Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июля 2016 года № 114 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года. |
Дата: | 18.07.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 года № 114
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года.
|
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года по доходам в сумме 28 508,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 9 782,2 тысяч рублей, в структуре классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с профицитом в сумме 18 725,9 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года согласно Приложения 1.
- Утвердить поступление доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года согласно Приложения 2.
- Утвердить объем произведенных расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за I полугодие 2016 год – согласно Приложения 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Утвердить отчет о численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за I полугодие 2016 года согласно Приложения 6.
- Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 года согласно Приложения 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2016 год в совет депутатов МО Петровское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.А.Блюм
Исполнитель: Кузьмина Т.Н.
Тел.:88137966134
Разослано: КСО-1, Дело-2, Прокуратура-1, бухгалтерия – 1, СД-1
Утверждено | ||||
Постановлением администрации | ||||
МО Петровское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
от 18 июля 2016 год № 114 | ||||
Приложение 1 | ||||
Источники | ||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||||
Приозерского муниципального района ЛО | ||||
за I полугодие 2016 года | ||||
тыс.руб. | ||||
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнено на 01.07.2016 года | |
x | Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 2024,6 | -18725,9 | |
в том числе: | ||||
x | источники внутреннего финансирования бюджета | — | — | |
x | источники внешнего финансирования бюджета | — | — | |
*** 01000000000000000 | Изменение остатков средств | 2024,6 | -18725,9 | |
*** 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2024,6 | -18725,9 | |
*** 01060000000000000 | Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях | — | — | |
033 01050000000000500 | увеличение остатков средств | — | -29178,8 | |
033 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | — | -29178,8 | |
033 01050000000000600 | уменьшение остатков средств | 2024,6 | 10452,9 | |
033 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2024,6 | 10452,9 |
Утверждено | |||||
Постановлением Администрации | |||||
МО Петровское сельское поселение | |||||
МО Приозерский муниципальный район | |||||
Ленинградской области | |||||
от 18 июля 2016 год № 114 | |||||
Приложение 2 | |||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ | |||||
в бюджет муниципального образования | |||||
Петровское сельское поселение муниципального образования | |||||
Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||||
за I полугодие 2016 года | |||||
тыс.руб. | |||||
Код администратора | Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2016г. | Исполнено на 01.07.2016 года | |
000 | 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 046,4 | 9 927,5 | |
182 | 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 100,0 | 1 241,9 | |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 3 100,0 | 1 241,9 | |
182 | 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 077,0 | 1 236,8 | |
182 | 10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 11,0 | 3,6 | |
182 | 10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 12,0 | 1,5 | |
100 | 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 896,4 | 847,8 | |
100 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 896,4 | 847,8 | |
100 | 10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 701,7 | 288,3 | |
100 | 10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13,0 | 4,8 | |
100 | 10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 181,7 | 600,1 | |
100 | 10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | — | -45,4 | |
182 | 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 500,0 | 7 589,3 | |
182 | 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 2 200,0 | 160,7 | |
182 | 10606000000000110 | Земельный налог | 15 300,0 | 7 428,6 | |
182 | 10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 500,0 | 7 077,8 | |
182 | 10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 800,0 | 350,9 | |
033 | 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | 4,4 | |
033 | 10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10,0 | 4,4 | |
033 | 10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10,0 | 4,4 | |
033 | 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 540,0 | 192,5 | |
033 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 240,0 | 56,3 | |
033 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 | 136,1 | |
033 | 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | — | 1,7 | |
033 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | — | 1,7 | |
033 | 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | — | 0,5 | |
033 | 11690000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | — | 0,5 | |
033 | 11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | — | 0,5 | |
033 | 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | — | 49,5 | |
033 | 11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | — | 49,5 | |
033 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | — | 49,5 | |
033 | 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 844,6 | 18 580,5 | |
033 | 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 23 844,6 | 19 012,9 | |
033 | 20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 21 020,0 | 17 756,8 | |
033 | 20202077100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 14 898,3 | 14 898,3 | |
033 | 20202216100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 981,9 | 981,9 | |
033 | 20202999000000151 | Прочие субсидии | 5 139,8 | 1 876,6 | |
033 | 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5 139,8 | 1 876,6 | |
033 | 20203000000000151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 564,6 | 289,3 | |
033 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 96,6 | 55,3 | |
033 | 20203024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 | 234,0 | |
033 | 20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 260,0 | 966,8 | |
033 | 21900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -432,4 | |
033 | 21905000100000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — | -432,4 | |
Доходы бюджета — всего | 46 891,0 | 28 508,0 |
Утверждено | |||||
Постановлением Администрации | |||||
МО Петровское сельское поселение | |||||
МО Приозерский муниципальный район | |||||
Ленинградской области | |||||
от 18 июля 2016 года № 114 | |||||
Приложение 3 | |||||
РАСХОДЫ | |||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | |||||
за I полугодие 2016 года | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Утвержденные бюджетные назначения на 2016г. | Исполнение |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | 37,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | 37,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | 37,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | 37,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 | 37,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 353,1 | 702,7 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 353,1 | 702,7 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 353,1 | 702,7 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2100122060 | 111 | 540,0 | 285,4 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 540,0 | 285,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2100122060 | 119 | 163,1 | 80,2 | |
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 163,1 | 80,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 650,0 | 337,1 | |
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 650,0 | 337,1 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 10 007,1 | 2 575,7 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 7 899,2 | 1 951,6 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 4 689,2 | 1 951,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 4 500,2 | 1 951,6 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2210122060 | 111 | 2 100,0 | 637,7 | |
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 2 100,0 | 637,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2210122060 | 119 | 634,2 | 196,5 | |
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 634,2 | 196,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 1 754,2 | 1 105,6 | |
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 1 754,2 | 1 105,6 |
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 11,8 | 11,8 | |
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 11,8 | 11,8 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 189,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2210170360 | 111 | 131,9 | 0,0 | |
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 131,9 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2210170360 | 119 | 57,1 | 0,0 | |
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 57,1 | 0,0 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 3 210,0 | 0,0 | ||
Культура | 2210270670 | 3 000,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 3 000,0 | 0,0 | |
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 3 000,0 | 0,0 |
Культура | 22102S0670 | 150,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 150,0 | 0,0 | |
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 150,0 | 0,0 |
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 2210274370 | 60,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210274370 | 244 | 60,0 | 0,0 | |
Культура | 2210274370 | 244 | 0801 | 60,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 725,8 | 479,0 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 725,8 | 479,0 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 678,6 | 479,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2220122060 | 111 | 982,0 | 370,7 | |
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 982,0 | 370,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2220122060 | 119 | 296,6 | 108,3 | |
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 296,6 | 108,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 400,0 | 0,0 | |
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 400,0 | 0,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 47,2 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2220170360 | 111 | 33,0 | 0,0 | |
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 33,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2220170360 | 119 | 14,2 | 0,0 | |
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 14,2 | 0,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 382,1 | 145,1 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 382,1 | 145,1 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 382,1 | 145,1 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2230122060 | 111 | 232,0 | 97,0 | |
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 232,0 | 97,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2230122060 | 119 | 70,1 | 28,1 | |
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 70,1 | 28,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 80,0 | 20,0 | |
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 80,0 | 20,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 15 682,4 | 72,5 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 15 682,4 | 72,5 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 15 682,4 | 72,5 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 14 898,3 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 14 898,3 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 14 898,3 | 0,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 784,1 | 72,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24201S0780 | 244 | 784,1 | 72,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 244 | 0412 | 784,1 | 72,5 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 2 545,5 | 643,7 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 1 895,5 | 643,7 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 1 895,5 | 643,7 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 1 145,5 | 643,1 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 995,5 | 643,1 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 995,5 | 643,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 150,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 150,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25101S0160 | 200,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25101S0160 | 244 | 200,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25101S0160 | 244 | 0502 | 200,0 | 0,0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 550,0 | 0,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142470 | 244 | 550,0 | 0,6 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 550,0 | 0,6 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 650,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 650,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 810 | 650,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 810 | 0502 | 650,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 327,6 | 1 744,9 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 239,6 | 1 744,9 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 220,0 | 615,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 1 220,0 | 615,0 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 220,0 | 615,0 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 2 759,1 | 1 010,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 2 759,1 | 1 010,4 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 2 759,1 | 1 010,4 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 205,5 | 119,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 205,5 | 119,5 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 205,5 | 119,5 |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 55,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142550 | 244 | 55,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 55,0 | 0,0 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 88,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 88,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600242540 | 244 | 88,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 88,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 3 598,3 | 312,4 | ||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2710000000 | 3 598,3 | 312,4 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2710100000 | 314,7 | 292,4 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2710142260 | 314,7 | 292,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710142260 | 244 | 314,7 | 292,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710142260 | 244 | 0409 | 314,7 | 292,4 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2710200000 | 3 283,6 | 20,0 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2710242270 | 907,8 | 20,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242270 | 244 | 907,8 | 20,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242270 | 244 | 0409 | 907,8 | 20,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 2710242290 | 1 185,5 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242290 | 244 | 1 185,5 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242290 | 244 | 0409 | 1 185,5 | 0,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2710270140 | 981,9 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710270140 | 244 | 981,9 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710270140 | 244 | 0409 | 981,9 | 0,0 |
