Паспорт налогового расхода муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
2021 год
| Наименование информации | Показатель (источник данных) |
| 1 | 2 | |
| I. Нормативные характеристики налогового расхода | ||
| 1. | Наименования налогов, сборов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Земельный налог |
| 2. | Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) | Решение Совета депутатов МО Петровское сельское поселение от 18.11.2019 года № 16 «Об установлении на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский район Ленинградской области земельного налога с 01.01.2020 года», п.3 |
| 3. | Куратор налогового расхода | Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Петровское сельское поселение |
| 4. | Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Учреждения образования здравоохранения, культуры, спорта
Органы местного самоуправления, в том числе администрация муниципального образования, обладающая правом юридического лица
|
| 5. | Даты вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | 01.01.2020 г. |
| 6. | Даты вступления в силу нормативных правовых актов, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | Бессрочно |
| II. Целевые характеристики налогового расхода | ||
| 7. | Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам |
освобождение |
| 8. | Целевая категория (тип) налоговых расходов, цели предоставления налоговых расходов | Техническая (финансовая) |
| 9. | Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-экономической политики, не относящиеся к муниципальным программам (непрограммные направления деятельности), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов |
Повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов
|
| 10. | Наименования структурных элементов муниципальных программ (при наличии муниципальных программ), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов | |
| 11. | Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов | Недопущение роста расходной части бюджета |
| 12. | Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов | |
| 13. | Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период | |
| III. Фискальные характеристики налогового расхода | ||
| 14. | Сумма налога, исчисленная без учета налоговых льгот, освобождений и иных преференций, налогоплательщикам, которые имею право на получение льгот, освобождений и иных преференций, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | 1980,0 тыс. рублей |
| 15. | Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) | 1980,0 тыс. рублей |
| 16. | Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | 2021 год – 1980,0 тыс. рублей
2022 год – 1980,0 тыс. рублей 2023 год — 1980,0 тыс. рублей |
| 17. | Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовом году (единиц) | 66 |
| 18. | Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) | 5 |
| 19. | Результат оценки эффективности налогового расхода – итоговый вывод | Признан эффективным |

