Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Петровского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО | ||||||
Адрес | Географические координаты | Тип покрытия | Площадь, м2 | Количество размещенных / планируемых к размещению контейнеров и бункеров | Объем, м3 | Наименование | ОГРН | Фактический адрес | ||
1 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 17 | 60,633200 30,146438 | бетонная плита | 15 | 2, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / — | 0,75, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | Администрация МО Петровское сельское поселение | 1054700441388 | ЛО, Приозерский р-н, п. Петровское, ул. Шоссейная д. 22 | МКД: ул. Шоссейная д. 17 |
2 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 19 | 60,634532 30,142494 | бетонная плита | 15 | 2, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / — | 0,75, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | МКД: ул. Шоссейная д. 19, 20, 21 | |||
3 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 27 | 60,635593 30,140932 | асфальт | 25 | 4, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / — | 0,75, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | МКД: ул. Шоссейная д. 27 | |||
4 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 30 | 60,633312 30,140014 | бетонная плита | 15 | 2, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / — | 0,75, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | МКД: ул. Шоссейная д. 30 | |||
5 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 17-18
|
60,633270
30,146417 |
Тротуарная плитка | 6 | 1 (заглубленный) | 5 (заглубленный) | МКД: ул. Шоссейная д.17-18 | |||
6 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 19-20 | 60,634419
30,143360 |
Тротуарная плитка | 6 | 1 (заглубленный) | 5 (заглубленный) | МКД ул. Шоссейная д. 13(шиномонтаж),19, 20 | |||
7 | пос. Петровское, ул. Шоссейная 27/ ул. Зоотехническая д.2Б | 60,635459
30,140758 |
Тротуарная плитка | 6 | 1 (заглубленный) | 5 (заглубленный) | Индивидуальные жилые дома, МКД
ул. Шоссейная 27, ул. Зоотехническая д.2Б |
|||
8 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 40 | 60,632595
30,133902 |
Тротуарная плитка | 6 | 1 (заглубленный) | 5 (заглубленный) | МКД: ул. Шоссейная д. 40 | |||
9 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 33 | 60,633908 30,136613 | бетонная плита | 30 | 1, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / — | 6, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | МКД: ул. Шоссейная д. 28, 29, 31, 32, 33 | |||
10 | пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 35 | 60,634518 30,133730 | бетонная плита | 35 | 1, 1 (под пластик), 1 (под стекло) / 1 (заглубленный) | 6, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло); 5 (заглубленный) | МКД: ул. Шоссейная д. 34, 35, 36, 37, 38, | |||
11 | пос. Петровское, ул. Центральная д.13 | 60,645076 30,167800 | бетонная плита | 30 | 2, 1 (под пластик) / — | 6, 1,1 (под пластик) | Администрация МО Петровское сельское поселение | 1054700441388 | ЛО, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 22 | Индивидуальные жилые дома |
12 | пос. Петровское, ул. Центральная д.1 | 60.645360, 30.163038 | бетонная плита | 14 | 2 | 1,1, 1,1 (под пластик) | Индивидуальные жилые дома | |||
13 | пос. Петровское, ул. Санитарная д.1 | 60.645212, 30.162530 | бетонная плита | 14 | 2 | 1,1, 1,1 (под пластик) | Индивидуальные жилые дома | |||
14 | пос. Петровское, территория мун. кладбища | 60,651295 30,139359 | бетонная плита | 10 | 2 | 0,75 | ТКО с территории кладбища | |||
15 | пос. Петровское, территория МОУ «Петровская СОШ» | 60.633067, 30.136439 | бетонная плита | 10 | 2 | 0,75 | МОУ «Петровская СОШ» | 1024701650126 | ЛО, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 23 | МОУ «Петровская СОШ» |
16 | пос.ст. Петяярви, ул. Железнодорожная Ж/Д мост | 60.631347, 30.121329 | асфальто-бетон | 30 | 2 | 6 | Администрация МО Петровское сельское поселение | 1054700441388 | ЛО, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная д. 22 | Индивидуальные жилые дома |
17 | пос.ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 1 | 60,631230
30,109476 |
Тротуарная плитка | 6 | 1 (заглубленный) | 5 (заглубленный) | Индивидуальные жилые дома | |||
18 | пос.ст. Петяярви, ул. Шоссейная д. 7 | 60,633034 30,108518 | бетонная плита | 15 | 2 | 0,75, 1,1 (под пластик), 0,36 (под стекло) | МКД: ул. Железнодорожная д. 12, 14, Индивидуальные жилые дома | |||
19 | дер. Ольховка, на въезде. | 60,631959 30,292788 | бетонная плита | 30 | 1 | 6 | Индивидуальные жилые дома | |||
20 | дер. Ольховка, ул. Центральная д. 24 | 60,634535 30,298012 | бетонная плита | 15 | 2 | 0,75 | МКД: ул. Центральная д. 22, 24, Индивидуальные жилые дома | |||
21 | дер. Овраги, на въезде. | 60,676958 30,070205 | бетонная плита | 30 | 1 | 6 | Индивидуальные жилые дома | |||
22 | дер. Овраги, ул. Центральная, д. 4 | 60,680156 30,067469 | бетонная плита | 30 | 5 | 0,75 | Индивидуальные жилые дома | |||
23 | дер. Варшко, ул. Фермерская, д. 8 | 60,671869 30,018990 | бетонная плита | 15 | 1 | 4 | Индивидуальные жилые дома | |||
24 | дер. Варшко, ул. Приозерское шоссе, д. 35 | 60,676790 30,008282 | бетонная плита | 15 | 2 | 0,75 | Индивидуальные жилые дома | |||
25 | дер. Ягодное, ул. Лесная д. 13 | 60,639340 30,005513 | бетонная плита | 30 | 2 | 6 | МКД: ул. Лесная, 13, 15; Индивидуальные жилые дома | |||
26 | дер. Ягодное, ул. Дачная, д. 9. | 60,635955 30,004990 | бетонная плита | 15 | 1 | 4 | Индивидуальные жилые дома | |||
27 | дер. Ягодное, ул. Звездная (массивы) | 60.640443, 29.986016 | бетонная плита | 13 | 4 | 0,75 | Индивидуальные жилые дома | |||
28 | Вблизи пос. ст. Петяярви, территория СНТ «САДКО» | 60.655000, 30.084900 | бетонная плита | 3,6 | 1 | 0,75 | СНТ «САДКО» | 1034701646517 | ЛО, Приозерский район, пос. ст. Петяярви, СНТ «САДКО» | СНТ «САДКО» |
29 | Вблизи д. Ольховка, ООО «ДНП-Строй» | 60.645300, 30.296300 | бетонная плита | 2,7 | 1 | 1,1 | ООО «ДНП-Строй» | 1177847247885 | ЛО, Приозерский район, вблизи д. Ольховка, ООО «ДНП-Строй» | ООО «ДНП-Строй» |