СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
№
п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход «1» (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки «2»
(вид приобретенного имущества, источники) |
|||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||
1 | Левин Алексей Васильевич | Глава администрации | — | — | — | — | Жилой дом 1/2
|
317,1
|
Россия
|
Suzuki Baleno | 1 108 825,68 | — | ||
Земельный участок 1/2 | 800,0 | Россия | ||||||||||||
Супруг (супруга) | Жилой дом 1/2
|
Общая долевая | 317,1
|
Россия
|
— | — | — | — | 2 667 808,64 | Доход от иной творческой деятельности – 1 967 808,64
|
||||
Земельный участок 1/2 | Общая долевая | 800,0 | Россия | Доход, полученный от продажи легкового автомобиля — 700 000,00 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | Жилой дом 1/2
|
317,1
|
Россия
|
|||||||
Земельный участок 1/2 | 800,0 | Россия | ||||||||||||
2 | Патушина Ольга Михайловна | Заместитель главы администрации | Квартира | Индивидуальная | 65,4 | Россия | Земельный участок. Садовый | 600,0 | Россия | Volkswagen Golf | 769 812,55 | — | ||
Садовый дом | 90,0 | Россия | ||||||||||||
Супруг (супруга) | Земельный участок. Садовый | Индивидуальная | 600,0 | Россия | Квартира | 65,4 | Россия | Chevrolet TrailBlazer | 777 772,62 | — | ||||
Садовый дом | Индивидуальная | 90,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | Квартира | 65,4 | Россия | — | — | — | ||||
Земельный участок. Садовый | 600,0 | Россия | ||||||||||||
Садовый дом | 90,0 | Россия | ||||||||||||
3 | Кардава Екатерина Владимировна | Начальник сектора экономики и финансов – главный бухгалтер | Апартаменты | Индивидуальная | 32,4 | Россия | Жилой дом | 107,8 | Россия | Kia Rio | 700 768,79 | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | Жилой дом | 107,8 | Россия | — | — | — | ||||
4 | Кузнецова Елена Сергеевна | Ведущий специалист сектора экономики и финансов-бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 52,7 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | — | 685 994,71 | |||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/3 | 37,6 | Россия | Жилой дом | 65,3 | Россия | ||||||||
Жилой дом | 32,9 | Россия | ||||||||||||
Супруг (супруга) | Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | Россия | Квартира | 52,7 | Россия | ВАЗ 21043 | 300 455,06 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | Россия | LADA VESTA | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 65,3 | Россия | Прицеп к л/а | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 32,9 | Россия | |||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/3 | 37,6 | Россия | |||||||||||
Квартира | Общая долевая 57/1000 | 137,1 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/3 | 37,6 | Россия | Квартира | 52,7 | Россия | — | — | — | ||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||||
Жилой дом | 65,3 | Россия | ||||||||||||
Жилой дом | 32,9 | Россия | ||||||||||||
5 | Гредюшко Милена Александровна | Начальник сектора земельных, имущественных отношений | Квартира | Общая долевая 1/5 | 73,2 | Россия | — | — | — | — | 630 370,75 | — | ||
6 | Дудникова Екатерина Викторовна | Главный специалист сектора организационной работы | Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | Россия | Квартира | 62,0 | Россия | Chevrolet KLAL (EPIKA) | 549 390,32 | — | ||
Квартира | Индивидуальная | 24,1 | Россия | |||||||||||
Супруг (супруга) | Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | Россия | — | — | — | Nissan Almera | 605 115,61 | — | ||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | Квартира | 62,0 | Россия | — | — | — | ||||
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Ленинградской области, государственному гражданскому служащему Ленинградской области по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Ленинградской области, государственного гражданского служащего Ленинградской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.