СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От _____________________ №_____
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов
от 19.12.2016 года № 92 «О бюджете
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год»
Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов № 92 от 19.12.2016 года «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по доходам «42181,2» заменить числом «50913,1», по расходам число «62418,4» заменить числом «71150,3».
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2017 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2017 год – согласно приложению № 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области):
на 2017 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2017 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп. Т.Н. Кузьмина
т.8(813-79) 66-134
Разослано: дело-2, СЭФ, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждены:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «__» __________ 2017г № ____
Приложение № 2
Доходы | ||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области |
||
(тыс.руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 25 781,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 100,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 100,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 720,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 720,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 20 310,0 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 400,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 17 910,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 554,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 240,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 314,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5,3 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 5,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 14,1 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 14,1 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.
|
67,6 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы
|
67,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 131,4 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 11 305,5 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 775,1 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 797,5 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 468,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 125,4 |
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 519,9 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 140,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 50 913,1 |
Утверждено:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «__» __________ 2017г № ____
Приложение № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
|||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | |||||
на 2017 год | |||||
тыс. руб. | |||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2017 год | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | |||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | |||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 962,9 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 962,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 962,9 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2100122060 | 111 | 970,0 | ||
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 970,0 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2100122060 | 113 | 15,7 | ||
Физическая культура | 2100122060 | 113 | 1101 | 15,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2100122060 | 119 | 292,9 | ||
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 292,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 684,3 | ||
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 684,3 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 14 229,2 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 11 913,1 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 6 241,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 5 665,2 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210122060 | 111 | 2 010,0 | ||
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 2 010,0 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2210122060 | 112 | 2,0 | ||
Культура | 2210122060 | 112 | 0801 | 2,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210122060 | 119 | 607,0 | ||
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 607,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 3 035,8 | ||
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 3 035,8 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 2210122060 | 852 | 2,4 | ||
Культура | 2210122060 | 852 | 0801 | 2,4 | |
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 8,0 | ||
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 8,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 576,7 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210170360 | 111 | 442,7 | ||
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 442,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210170360 | 119 | 134,0 | ||
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 134,0 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 5 671,2 | |||
Капитальный ремонт сельских объектов | 2210270670 | 5 000,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 5 000,0 | ||
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 5 000,0 | |
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 2210274370 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210274370 | 244 | 100,0 | ||
Культура | 2210274370 | 244 | 0801 | 100,0 | |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 561,2 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 561,2 | ||
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 561,2 | |
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Местный бюджет | 22102S4370 | 10,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22102S4370 | 244 | 10,0 | ||
Культура | 22102S4370 | 244 | 0801 | 10,0 | |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 884,6 | |||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 884,6 | |||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 802,3 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220122060 | 111 | 1 077,0 | ||
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 1 077,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220122060 | 119 | 325,2 | ||
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 325,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 400,0 | ||
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 400,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 82,3 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220170360 | 111 | 63,3 | ||
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 63,3 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220170360 | 119 | 19,0 | ||
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 19,0 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 431,5 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 431,5 | |||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 431,5 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 2230122060 | 111 | 270,0 | ||
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 270,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2230122060 | 119 | 81,5 | ||
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 81,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 80,0 | ||
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 80,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 27 675,5 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 27 675,5 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 27 675,5 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 348,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 348,2 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 348,2 | |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 26 203,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 26 203,9 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 26 203,9 | |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 1 123,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 1 123,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 1 123,4 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 6 450,6 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 5 186,9 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 5 186,9 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 502,4 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 304,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 304,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 198,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 198,4 | |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 267,1 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 236,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 236,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142470 | 244 | 30,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 30,5 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 2510170160 | 3 198,8 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510170160 | 243 | 3 198,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510170160 | 243 | 0502 | 3 198,8 | |
Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 2510172120 | 519,9 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510172120 | 243 | 519,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 2510172120 | 243 | 0502 | 519,9 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25101S0160 | 641,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S0160 | 243 | 641,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25101S0160 | 243 | 0502 | 641,0 | |
Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 25101S2120 | 57,7 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S2120 | 243 | 57,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 25101S2120 | 243 | 0502 | 57,7 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 2520000000 | 100,0 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 2520100000 | 100,0 | |||
Мероприятия по газификации | 2520142480 | 100,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2520142480 | 244 | 100,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 2520142480 | 244 | 0502 | 100,0 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 1 163,7 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 1 163,7 | |||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 2540142450 | 513,7 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2540142450 | 243 | 513,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 2540142450 | 243 | 0502 | 513,7 | |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | |||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 650,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 650,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 453,8 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 360,8 | |||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 353,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 1 343,2 | ||
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 343,2 | |
Уплата иных платежей | 2600142510 | 853 | 10,4 | ||
Благоустройство | 2600142510 | 853 | 0503 | 10,4 | |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 2 632,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 2 632,2 | ||
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 2 632,2 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 320,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 320,0 | ||
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 320,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 55,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142550 | 244 | 55,0 | ||
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 55,0 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 93,0 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 93,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600242540 | 244 | 93,0 | ||
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 93,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 3 830,8 | |||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2710000000 | 3 830,8 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2710100000 | 370,0 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2710142260 | 370,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710142260 | 244 | 370,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710142260 | 244 | 0409 | 370,0 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2710200000 | 3 460,8 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2710242270 | 903,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242270 | 244 | 903,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242270 | 244 | 0409 | 903,6 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 2710242290 | 1 523,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242290 | 244 | 1 523,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242290 | 244 | 0409 | 1 523,7 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2710270140 | 775,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710270140 | 244 | 775,1 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710270140 | 244 | 0409 | 775,1 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 27102S0140 | 258,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27102S0140 | 244 | 258,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27102S0140 | 244 | 0409 | 258,4 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 9 836,6 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 7 077,8 | |||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 7 077,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122010 | 5 016,2 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 3 129,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 3 129,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2920122010 | 122 | 15,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 122 | 0104 | 15,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 945,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 945,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920122010 | 244 | 923,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 923,6 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 2920122010 | 852 | 2,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 852 | 0104 | 2,6 | |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 1,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 1,0 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122020 | 212,2 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 149,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 149,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 62,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 62,7 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 2920122040 | 994,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 763,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 763,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 230,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 230,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 18,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 18,5 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 18,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 334,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 334,6 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 334,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 3,0 | ||
