ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного
бюджета Ленинградской области муниципальному образованию
Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
за 4 квартал 2017 года
Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) | ||||
Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | |||||
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | 0409 3010170880 244 225/
0409 30101S0880 244 225 |
270 м | 270 м | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 0,00 |
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | 0409 3010170880 244 225/
0409 30101S0880 244 225 |
150 м | 150 м | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 0,00 |
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | 0409 3010170880 244 225/
0409 30101S0880 244 225 |
231 м | 231 м | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 0,00 |
Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | 0409 3010170880 244 225/
0409 30101S0880 244 225 |
100 м | 100 м | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 0,00 |
Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | 0503 3010170880 244 225/
0503 30101S0880 244 225 |
4 шт
4 шт 1 шт 8 м |
4 шт
4 шт 1 шт 8 м |
39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 0,00 |
Поставка контейнеров в д. Ягодное | 0503 3010170880 244 310/
0503 30101S0880 244 310 |
5 шт | 5 шт | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 0,00 |
Поставка контейнеров в д. Варшко | 0503 3010170880 244 310/
0503 30101S0880 244 310 |
3 шт | 3 шт | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 |
Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | 0503 3010170880 244 310/
0503 30101S0880 244 310 |
3 шт | 3 шт | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 |
Поставка контейнеров в д. Ольховка | 0503 3010170880 244 310/
0503 30101S0880 244 310 |
4 шт | 4 шт | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 0,00 |
ИТОГО | — | — | — | 919464,44 | 724500,00 | 194964,44 | 919464,44 | 724500,00 | 194964,44 | 0,00 |
Зам. Главы администрации поселения ____________ Д.Н. Сивуров | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | |||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | ||||||||
Руководитель финансового органа ___________ _Т.Н. Кузьмина | ||||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | _____________ | __________________ | ||||||
Исполнитель _Т.Н. Кузьмина т. 8(813-79) 66-134 | (подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) | ||||||||
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного
бюджета Ленинградской области муниципальному образованию
Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
на реализацию проектов местных
инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий
для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий» государственной программы
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области» за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2017 год (областной и местный бюджет) <*> | Поступило средств областного бюджета <*> | Размер софинансирования из местного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*> | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <*> | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства | ||||||
контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии | |||||||||
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 182122,36 | 50473,25 | 0,0 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000005-0253500-01 от13.06.17 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | 232595,61 | 232595,61 | КС-2, Акт№1 от 31.07.17г. | 270 м |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 113788,67 | 34373,66 | 0,0 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к. 0145300021117000003-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | 148162,33 | 148162,33 | КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. | 150 м |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 225883,50 | 62601,18 | 0,00 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000005-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | 288484,68 | 288484,68 | КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. | 231 м |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 85911,21 | 26981,31 | 0,00 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000004-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | 112892,52 | 112892,52 | КС-2, КС-3 Акт№ 1от 31.07.17г. | 100 м |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 33409,26 | 5820,04 | 0,00 | Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | МУП «АУРП» | М.к. № 21 от 18.12.17г. | Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | 39229,30 | 39229,30 | с/ф 744 от 21.12.17г. | 4 шт
4 шт 1 шт 8 м |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 27795,00 | 4905,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Ягодное | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1201 от 07.09.17 | Поставка контейнеров в д. Ягодное | 32700,00 | 32700,00 | Акт № 4414 от 25.12.17г. | 5 шт |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Варшко | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1208 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в д. Варшко | 19620,00 | 19620,00 | Акт № 4415 от 25.12.17г. | 3 шт |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1209 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | 19620,00 | 19620,00 | Акт № 4416 от 25.12.17г. | 3 шт |
990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 22236,00 | 3924,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Ольховка | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1210 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в д. Ольховка | 26160,00 | 26160,00 | Акт № 4417 от 25.12.17г. | 4 шт |
ИТОГО <**> | 919464,44 | 724500,00 | 194964,44 | 724500,00 | 194964,44 | 0,00 | — | — | — | — | 919464,44 | 919464,44 | — | — |
———————————
<*> Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей)
<**> Обязательно наличие графы «Итого»
Зам. Главы администрации поселения ____________ Д.Н. Сивуров | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | |||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | ||||||||
Руководитель финансового органа ___________ _Т.Н. Кузьмина | ||||||||
(подпись) (фамилия,инициалы) | _____________ | __________________ | ||||||
Исполнитель _Т.Н. Кузьмина т. 8(813-79) 66-134 | (подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) | ||||||||