СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От _____________________ №_____
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов
от 19.12.2017 года № 124 «О бюджете
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год»
Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Решил:
Внести в решение Совета депутатов № 124 от 19.12.2017 года «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по доходам «46943,1» заменить числом «61408,0», по расходам число «52995,0» заменить числом «74776,1», число «6051,9» дефицит бюджета заменить числом «13368,1» .
В п.2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год согласно Приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2018 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
В п.2 число «20650,8» заменить числом «35085,3».
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2018 год – согласно приложению № 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области):
на 2018 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2018 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
Статья 6. В п.1 число «6049,2» заменить числом «5930,2».
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп. Т.Н. Кузьмина
т.8(813-79) 66-134
Разослано: дело-2, СЭФ, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждены:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «__» __________ 2018г № ____
(Приложение № 1)
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение
Приозерского муниципального района ЛО на 2018 год.
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
03301050000100000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 368,1 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 13 368,1 |
Утверждены:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «__» __________ 2018г № ____
(Приложение № 2)
Поступление доходов в бюджет |
муниципального образования Петровское сельское поселение |
Приозерского муниципального района Ленинградской области |
на 2018 год |
(тыс.руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 26 322,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 200,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 200,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 622,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 622,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 20 760,0 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 460,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 19 300,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 591,8 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 274,8 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 317,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 29,4 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 27,5 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 31,0 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 31,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78,1 |
117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 78,1 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35 085,3 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 5 796,7 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 773,8 |
2 02 25497 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 142,4 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 25 240,1 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 493,9 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 137,1 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 501,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 61 408,0 |
Утверждены:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «__» __________ 2018г № ____
(Приложение № 6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||||
на 2018 год | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2018 год | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 85,0 | ||||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 20.0.01.00000 | 85,0 | ||||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.0.01.42190 | 85,0 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 20.0.01.42190 | 122 | 25,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 122 | 0104 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20.0.01.42190 | 244 | 60,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 244 | 0104 | 60,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 21.0.00.00000 | 2 260,8 | ||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 21.0.01.00000 | 2 260,8 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 2 260,8 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 21.0.01.22060 | 111 | 1 118,1 | |||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 111 | 1101 | 1 118,1 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 21.0.01.22060 | 113 | 50,5 | |||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 113 | 1101 | 50,5 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 21.0.01.22060 | 119 | 397,7 | |||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 119 | 1101 | 397,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 21.0.01.22060 | 244 | 694,5 | |||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 244 | 1101 | 694,5 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 22.0.00.00000 | 25 009,6 | ||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 22.1.00.00000 | 22 642,1 | ||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 22.1.01.00000 | 6 549,8 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 5 656,6 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 22.1.01.22060 | 111 | 2 148,2 | |||
Культура | 22.1.01.22060 | 111 | 0801 | 2 148,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22.1.01.22060 | 119 | 764,1 | |||
Культура | 22.1.01.22060 | 119 | 0801 | 764,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.1.01.22060 | 244 | 2 741,3 | |||
Культура | 22.1.01.22060 | 244 | 0801 | 2 741,3 | ||
Уплата иных платежей | 22.1.01.22060 | 853 | 3,0 | |||
Культура | 22.1.01.22060 | 853 | 0801 | 3,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.1.01.70360 | 893,2 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 22.1.01.70360 | 111 | 684,7 | |||
Культура | 22.1.01.70360 | 111 | 0801 | 684,7 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22.1.01.70360 | 119 | 208,5 | |||
Культура | 22.1.01.70360 | 119 | 0801 | 208,5 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 22.1.02.00000 | 16 092,3 | ||||
Прочие мероприятия в области культуры | 22.1.02.42810 | 100,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.1.02.42810 | 244 | 100,0 | |||
Культура | 22.1.02.42810 | 244 | 0801 | 100,0 | ||
Капитальный ремонт сельских объектов | 22.1.02.70670 | -0,1 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22.1.02.70670 | 243 | -0,1 | |||
Культура | 22.1.02.70670 | 243 | 0801 | -0,1 | ||
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22.1.02.S0670 | 15 992,4 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22.1.02.S0670 | 243 | 15 992,4 | |||
Культура | 22.1.02.S0670 | 243 | 0801 | 15 992,4 | ||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 22.2.00.00000 | 1 957,6 | ||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 22.2.01.00000 | 1 957,6 | ||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 1 578,0 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 22.2.01.22060 | 111 | 1 150,2 | |||
Культура | 22.2.01.22060 | 111 | 0801 | 1 150,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22.2.01.22060 | 119 | 409,1 | |||
Культура | 22.2.01.22060 | 119 | 0801 | 409,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.2.01.22060 | 244 | 18,7 | |||
Культура | 22.2.01.22060 | 244 | 0801 | 18,7 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.2.01.70360 | 255,2 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 22.2.01.70360 | 111 | 196,0 | |||
Культура | 22.2.01.70360 | 111 | 0801 | 196,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22.2.01.70360 | 119 | 59,2 | |||
Культура | 22.2.01.70360 | 119 | 0801 | 59,2 | ||
Поддержка отрасли культура (поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание народный и образцовый) | 22.2.01.75190 | 112,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.2.01.75190 | 244 | 112,0 | |||
Культура | 22.2.01.75190 | 244 | 0801 | 112,0 | ||
Поддержка отрасли культура (поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание народный и образцовый) Местный бюджет | 22.2.01.S5190 | 12,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.2.01.S5190 | 244 | 12,4 | |||
Культура | 22.2.01.S5190 | 244 | 0801 | 12,4 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 22.3.00.00000 | 409,9 | ||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 22.3.01.00000 | 409,9 | ||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 409,9 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 22.3.01.22060 | 111 | 287,6 | |||
Культура | 22.3.01.22060 | 111 | 0801 | 287,6 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22.3.01.22060 | 119 | 102,3 | |||
Культура | 22.3.01.22060 | 119 | 0801 | 102,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22.3.01.22060 | 244 | 20,0 | |||
Культура | 22.3.01.22060 | 244 | 0801 | 20,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 16 611,1 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 15 233,6 | ||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 15 233,6 | ||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 500,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24.2.01.42430 | 244 | 500,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 244 | 0412 | 500,0 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24.2.01.S0780 | 14 733,6 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24.2.01.S0780 | 414 | 14 733,6 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.S0780 | 414 | 0412 | 14 733,6 | ||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24.5.00.00000 | 1 377,5 | ||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24.5.01.00000 | 1 163,7 | ||||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Местный бюджет | 24.5.01.L4970 | 1 163,7 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24.5.01.L4970 | 322 | 1 163,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 24.5.01.L4970 | 322 | 1003 | 1 163,7 | ||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24.5.02.00000 | 213,8 | ||||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 24.5.02.S0740 | 213,8 | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24.5.02.S0740 | 322 | 213,8 | |||
Социальное обеспечение населения | 24.5.02.S0740 | 322 | 1003 | 213,8 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 10 709,6 | ||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 5 684,6 | ||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 5 684,6 | ||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 146,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25.1.01.42460 | 244 | 146,5 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 244 | 0502 | 146,5 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.1.01.42470 | 192,4 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25.1.01.42470 | 243 | 100,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 243 | 0502 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25.1.01.42470 | 244 | 92,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 244 | 0502 | 92,4 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25.1.01.70160 | 5 078,4 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25.1.01.70160 | 243 | 5 078,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.70160 | 243 | 0502 | 5 078,4 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25.1.01.S0160 | 267,3 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25.1.01.S0160 | 243 | 267,3 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S0160 | 243 | 0502 | 267,3 | ||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25.3.00.00000 | 4 375,0 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25.3.01.00000 | 4 375,0 | ||||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25.3.01.S0260 | 4 375,0 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25.3.01.S0260 | 243 | 4 375,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.3.01.S0260 | 243 | 0502 | 4 375,0 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 650,0 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 650,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 650,0 | ||||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 814 | 650,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 814 | 0502 | 650,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 4 553,9 | ||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 4 463,9 | ||||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 1 257,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26.0.01.42510 | 244 | 1 257,3 | |||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 244 | 0503 | 1 257,3 | ||
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 29,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26.0.01.42520 | 244 | 29,1 | |||
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 244 | 0503 | 29,1 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 3 160,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26.0.01.42530 | 244 | 3 160,0 | |||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 244 | 0503 | 3 160,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 17,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26.0.01.42550 | 244 | 17,5 | |||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 244 | 0503 | 17,5 | ||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 90,0 | ||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26.0.02.42540 | 90,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26.0.02.42540 | 244 | 90,0 | |||
Благоустройство | 26.0.02.42540 | 244 | 0503 | 90,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 3 839,2 | ||||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 27.1.00.00000 | 3 839,2 | ||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 27.1.01.00000 | 500,0 | ||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.1.01.42260 | 500,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27.1.01.42260 | 244 | 500,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.01.42260 | 244 | 0409 | 500,0 | ||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 27.1.02.00000 | 3 339,2 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42270 | 2 233,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27.1.02.42270 | 244 | 2 233,7 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42270 | 244 | 0409 | 2 233,7 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 27.1.02.S0140 | 1 105,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 27.1.02.S0140 | 244 | 1 105,5 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.S0140 | 244 | 0409 | 1 105,5 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 9 364,9 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 6 734,2 | ||||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 6 734,2 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 4 818,2 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 121 | 3 220,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 121 | 0104 | 3 220,0 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 29.2.01.22010 | 122 | 15,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 122 | 0104 | 15,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 129 | 972,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 129 | 0104 | 972,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 29.2.01.22010 | 244 | 607,2 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 244 | 0104 | 607,2 | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 29.2.01.22010 | 852 | 1,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 852 | 0104 | 1,6 | ||
Уплата иных платежей | 29.2.01.22010 | 853 | 2,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 853 | 0104 | 2,0 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 69,1 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 121 | 53,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 121 | 0104 | 53,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 129 | 16,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 129 | 0104 | 16,1 | ||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 934,4 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 121 | 690,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 121 | 0104 | 690,1 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 129 | 244,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 129 | 0104 | 244,3 | ||
