Наименование: | РЕШЕНИЕ от 02 апреля 2019 года № 181 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год. |
Дата: | 02.04.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 02 апреля 2019 года № 181
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Петровское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области за 2018 год.
В соответствие с Федеральным законам от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Петровское сельское поселение, Решением Совета депутатов от 03.12.2013г. № 218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 69 899,2 тыс. руб., по расходам в сумме 75 531,2 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 5 632,0 тыс. руб., в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам классификации доходов за 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно Приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области) за 2018 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить расходы «Резервного фонда» бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Утвердить Отчёт «Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год» согласно Приложению 7 к настоящему решению.
- Принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год» в целом.
- Начальнику сектора экономики и финансов Кузьминой Т.Н. направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год с приложениями в Контрольно-счетный орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях осуществления финансового контроля, Приозерскую городскую прокуратуру, Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
- Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приозерские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп.: Кузьмина Т.Н.
тел.: 8(813-79)66-134
Разослано: дело-2, Прокуратура – 1, КФ-1, СД-1, КСО–1, СЭФ – 1
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета депутатов |
МО Петровское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район |
Ленинградской области |
от 02 апреля 2019 года № 181 |
Приложение № 1 |
Источники |
внутреннего финансирования дефицита бюджета |
муниципального образования Петровское сельское поселение |
муниципального образования Приозерский муниципальный район |
Ленинградской области |
за 2018 год |
тыс. руб.
Код администратора по БК | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2018г. | Исполнено на
01.01.2019 г. |
033 | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||
033 | 00 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 10 824,8 | 5 632,0 |
033 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 10 824,8 | 5 632,0 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 10 824,8 | 5 632,0 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | -70959,8 | -79722,1 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -70959,8 | -79722,1 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -70959,8 | -79722,1 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 81784,6 | 85354,1 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 81784,6 | 85354,1 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета депутатов |
МО Петровское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район |
Ленинградской области |
от 02 апреля 2019 года № 181 |
Приложение № 2 |
ДОХОДЫ |
бюджета по кодам классификации доходов бюджета |
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования |
Приозерский муниципальный район |
Ленинградской области |
за 2018 год |
тыс. руб.
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2018г. | Исполнено на
01.01.2019 г. |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 35818,9 | 36796,9 |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3300,0 | 3324,1 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3300,0 | 3324,1 |
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1622,4 | 1733,7 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1622,4 | 1733,7 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23510,0 | 24046,1 |
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1160,0 | 1094,9 |
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 22350,0 | 22951,2 |
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 14450,0 | 14745,9 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7900,0 | 8205,3 |
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | 8,2 |
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1168,5 | 1476,8 |
033 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 556,2 | 886,5 |
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 325,3 | 313,2 |
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 287,0 | 277,1 |
033 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 29,4 | 29,4 |
033 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 27,5 | 27,5 |
033 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1,9 | 1,9 |
033 | 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6045,0 | 6045,0 |
033 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6045,0 | 6045,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 31,5 | 31,5 |
033 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,5 | 0,5 |
141 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 31,0 | 31,0 |
033 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 102,1 | 102,1 |
033 | 1 17 05050 10 0000 130 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 102,1 | 102,1 |
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35140,9 | 33102,3 |
033 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 35140,9 | 33541,5 |
033 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 33008,6 | 31409,2 |
033 | 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 5796,7 | 5796,7 |
033 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 773,8 | 769,9 |
033 | 2 02 25497 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1142,4 | 1142,4 |
033 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 25 295,7 | 23700,2 |
033 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 631,0 | 631,0 |
033 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 493,9 | 493,9 |
033 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 137,1 | 137,1 |
033 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1501,3 | 1501,3 |
033 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1501,3 | 1501,3 |
033 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -439,2 |
033 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — | -439,2 |
033 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 70959,8 | 69899,2 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета депутатов |
МО Петровское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район |
Ленинградской области |
от 02 апреля 2019 года № 181 |
Приложение № 3 |
РАСХОДЫ |
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
за 2018 год |
тыс. руб.
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2018 год | Исполнено на 01.01.2019 г. |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 85,0 | 48,6 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 85,0 | 48,6 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 85,0 | 48,6 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2000142190 | 122 | 25,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 122 | 0104 | 25,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2000142190 | 244 | 60,0 | 48,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 60,0 | 48,6 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 2 290,8 | 2 138,8 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 2 290,8 | 2 138,8 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 2 290,8 | 2 138,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2100122060 | 111 | 1 033,2 | 1 033,2 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 1 033,2 | 1033,2 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2100122060 | 113 | 55,6 | 55,6 | |
Физическая культура | 2100122060 | 113 | 1101 | 55,6 | 55,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2100122060 | 119 | 311,6 | 311,6 | |
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 311,6 | 311,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2100122060 | 244 | 890,4 | 738,4 | |
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 890,4 | 738,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 29 110,1 | 24 151,4 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 26 882,9 | 22 138,8 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 10 798,6 | 7 699,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 8 970,0 | 5 870,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210122060 | 111 | 1 273,4 | 1273,4 | |
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 1 273,4 | 1273,4 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2210122060 | 112 | 3,4 | 3,4 | |
Культура | 2210122060 | 112 | 0801 | 3,4 | 3,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210122060 | 119 | 392,2 | 392,2 | |
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 392,2 | 392,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2210122060 | 244 | 7 258,7 | 4165,2 | |
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 7 258,7 | 4165,2 |
Уплата прочих налогов, сборов | 2210122060 | 852 | 5,7 | 2,9 | |
Культура | 2210122060 | 852 | 0801 | 5,7 | 2,9 |
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 36,6 | 33,7 | |
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 36,6 | 33,7 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22101S0360 | 1 828,6 | 1 828,6 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 22101S0360 | 111 | 1 411,5 | 1 411,5 | |
Культура | 22101S0360 | 111 | 0801 | 1 411,5 | 1411,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22101S0360 | 119 | 417,1 | 417,1 | |
Культура | 22101S0360 | 119 | 0801 | 417,1 | 417,1 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 16 084,3 | 14 439,4 | ||
Прочие мероприятия в области культуры | 2210242810 | 91,9 | 71,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2210242810 | 244 | 91,9 | 71,0 | |
Культура | 2210242810 | 244 | 0801 | 91,9 | 71,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 15 992,4 | 14 368,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 15 992,4 | 14 368,4 | |
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 15 992,4 | 14368,4 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 817,3 | 1690,3 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 817,3 | 1 690,3 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 113,3 | 986,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220122060 | 111 | 738,5 | 738,5 | |
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 738,5 | 738,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220122060 | 119 | 229,1 | 229,1 | |
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 229,1 | 229,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2220122060 | 244 | 145,7 | 18,7 | |
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 145,7 | 18,7 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22201S0360 | 579,6 | 579,6 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 22201S0360 | 111 | 448,4 | 448,4 | |
Культура | 22201S0360 | 111 | 0801 | 448,4 | 448,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 22201S0360 | 119 | 131,2 | 131,2 | |
Культура | 22201S0360 | 119 | 0801 | 131,2 | 131,2 |
Поддержка отрасли культура (поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание народный и образцовый) Местный бюджет | 22201S5190 | 124,4 | 124,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22201S5190 | 244 | 124,4 | 124,4 | |
Культура | 22201S5190 | 244 | 0801 | 124,4 | 124,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 409,9 | 322,3 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 409,9 | 322,3 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 409,9 | 322,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2230122060 | 111 | 235,6 | 235,6 | |
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 235,6 | 235,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2230122060 | 119 | 71,2 | 71,2 | |
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 71,2 | 71,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2230122060 | 244 | 103,1 | 15,5 | |
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 103,1 | 15,5 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 16 385,0 | 16 286,1 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 15 007,5 | 14 908,6 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 15 007,5 | 14 908,6 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 273,9 | 175,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2420142430 | 244 | 273,9 | 175,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 273,9 | 175,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 14 733,6 | 14733,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 14 733,6 | 14733,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 14 733,6 | 14733,6 |
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 2450000000 | 1 377,5 | 1 377,5 | ||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 2450100000 | 1 163,7 | 1 163,7 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Местный бюджет | 24501L4970 | 1 163,7 | 1163,7 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24501L4970 | 322 | 1 163,7 | 1163,7 | |
Социальное обеспечение населения | 24501L4970 | 322 | 1003 | 1 163,7 | 1 163,7 |
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 2450200000 | 213,8 | 213,8 | ||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 24502S0740 | 213,8 | 213,8 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24502S0740 | 322 | 213,8 | 213,8 | |
Социальное обеспечение населения | 24502S0740 | 322 | 1003 | 213,8 | 213,8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 11 931,1 | 11 886,9 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 6 906,1 | 6 861,9 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 6 906,1 | 6 861,9 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 796,9 | 795,9 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 550,4 | 549,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 243 | 0502 | 550,4 | 549,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2510142460 | 244 | 246,5 | 246,5 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 246,5 | 246,5 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 763,5 | 720,3 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 199,0 | 199,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 199,0 | 199,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2510142470 | 244 | 564,5 | 521,3 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 564,5 | 521,3 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25101S0160 | 5 345,7 | 5 345,7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S0160 | 243 | 5 345,7 | 5 345,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25101S0160 | 243 | 0502 | 5 345,7 | 5345,7 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 2530000000 | 4 375,0 | 4 375,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 2530100000 | 4 375,0 | 4 375,0 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25301S0260 | 4 375,0 | 4 375,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25301S0260 | 243 | 4 375,0 | 4 375,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25301S0260 | 243 | 0502 | 4 375,0 | 4 375,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 650,0 | 650,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 650,0 | 650,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | 650,0 | ||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 650,0 | 650,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 650,0 | 650,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 6 237,2 | 5 959,1 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 6 174,7 | 5 896,6 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 720,8 | 1 502,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142510 | 244 | 1 709,8 | 1 492,6 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 709,8 | 1492,6 |
Уплата иных платежей | 2600142510 | 853 | 11,0 | 10,2 | |
Благоустройство | 2600142510 | 853 | 0503 | 11,0 | 10,2 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 22,7 | 22,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142520 | 244 | 22,7 | 22,7 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 22,7 | 22,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 4 425,5 | 4365,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142530 | 244 | 4 425,5 | 4365,4 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 4 425,5 | 4365,4 |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 5,7 | 5,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142550 | 244 | 5,7 | 5,7 | |
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 5,7 | 5,7 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 62,5 | 62,5 | ||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 62,5 | 62,5 | ||
