ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь — сентябрь 2018 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) | ||||||
Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | |||||||
Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | |||||||
Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.12 | 5263,200 | 5000,040 | 263,160 | 261,844 | 0,00 | 261,84 | 5236,884 | 261,844 | 0,00 | 261,844 | 0,000 | Мун. контракт № 0145300021118000001 от 22.05.2018г. до 31.12.2018г. ООО «Лира» |
Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест, в части кровли, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.12 | 8610,583 | 8180,054 | 430,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мун. контракт № 0145300021118000013 от 01.10.2018г. до 31.12.2018г. ООО «Лира» |
Целевое использование субсидий в сумме 0,00 рублей (ноль рублей) 00 копеек подтверждаю.
(цифрами и прописью)
Глава администрации муниципального образования
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
__________ В.А. Блюм «28» сентября 2018 года
(Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа
муниципального образования __________ __Т.Н. Кузьмина__ «28» сентября 2018 года
(подпись) (фамилия, инициалы)
ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь — сентябрь 2018 года
№ п/п
|
Наименование объекта |
Наименование целевого показателя результативности | Единица
измерения |
Значение целевого показателя результативности | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос.Петровское, ул.Шоссейная, д.12 | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 60 | 100 | |
2 | Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест, в части кровли, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос.Петровское, ул.Шоссейная, д.12 | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 0 | 0 |
Администрация:
Глава Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
_____________________ В.А. Блюм Место для печати
|