Наименование: | РЕШЕНИЕ от 18 ноября 2019 год № 14 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2018 года № 165 «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» |
Дата: | 18.11.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
От 18 ноября 2019 год № 14
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2018 года № 165 «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» |
Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Решил:
Внести в решение Совета депутатов № 165 от 20.12.2018 года «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по доходам «41654,0» заменить числом «46135,0», по расходам число «49282,4» заменить числом «53763,4».
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2019 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2019 год – согласно приложению № 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области):
на 2019 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2019 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
В п.6 число «5395,7» заменить числом «5 130,1».
Статья 6. В п.1 число «6595,5» заменить числом «6714,1».
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп. Т.Н. Кузьмина
т.8(813-79) 66-134
Разослано: дело-2, СЭФ-1, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждены:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «18» ноября 2019г № 14
(Приложение № 1)
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение
Приозерского муниципального района ЛО
на 2019 год
тыс. руб.
Код | Наименование | Сумма |
03301050000100000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7 628,4 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 7 628,4 |
Утверждены:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «18» ноября 2019г № 14
(Приложение № 2)
Доходы |
муниципального образования Петровское сельское поселение |
Приозерского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год тыс. руб. |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 37070,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 500,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 500,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 732,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 732,7 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 384,3 |
1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 384,3
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 400,0 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 500,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 19 900,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 910,5 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 218,5
|
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 372,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 320,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 862,5 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 170,9 |
1 13 02995 10 0000 130
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 2 691,6
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6 258,3 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 258,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 12,5 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 12,5
|
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9064,2 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 767,5 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 227,0 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 143,2 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
|
923,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 46135,0 |
Утверждено:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «18» ноября 2019г № 14
(Приложение № 6)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прогаммам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год |
тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | РзПр | Ассигнования 2019 год | |
Всего | 53 763,4 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 21.0.00.00000 | 2 969,1 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 21.0.01.00000 | 2 969,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 2 969,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.0.01.22060 | 100 | 1 901,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 110 | 1 901,4 | ||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 110 | 11.01 | 1 901,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.22060 | 200 | 1 067,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.22060 | 240 | 1 067,7 | ||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 240 | 11.01 | 1 067,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 22.0.00.00000 | 14 080,0 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 22.1.00.00000 | 12 047,7 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 22.1.01.00000 | 11 846,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 9 719,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22.1.01.22060 | 100 | 2 841,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 110 | 2 841,3 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 2 841,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.01.22060 | 200 | 6 876,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.01.22060 | 240 | 6 876,8 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 6 876,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 22.1.01.22060 | 800 | 1,3 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22.1.01.22060 | 850 | 1,3 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 1,3 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.1.01.S0360 | 2 127,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22.1.01.S0360 | 100 | 2 127,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.S0360 | 110 | 2 127,4 | ||
Культура | 22.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 2 127,4 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 22.1.02.00000 | 200,9 | |||
Прочие мероприятия в области культуры | 22.1.02.42810 | 200,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.02.42810 | 200 | 200,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.02.42810 | 240 | 200,9 | ||
Культура | 22.1.02.42810 | 240 | 08.01 | 200,9 | |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 22.2.00.00000 | 1 592,9 | |||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 22.2.01.00000 | 1 592,9 | |||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 915,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22.2.01.22060 | 100 | 468,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 110 | 468,7 | ||
Культура | 22.2.01.22060 | 110 | 08.01 | 468,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.2.01.22060 | 200 | 446,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.2.01.22060 | 240 | 446,5 | ||
Культура | 22.2.01.22060 | 240 | 08.01 | 446,5 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.2.01.S0360 | 677,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22.2.01.S0360 | 100 | 677,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.S0360 | 110 | 677,7 | ||
Культура | 22.2.01.S0360 | 110 | 08.01 | 677,7 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 22.3.00.00000 | 439,4 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 22.3.01.00000 | 439,4 | |||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 439,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22.3.01.22060 | 100 | 389,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 110 | 389,4 | ||
Культура | 22.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 389,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.3.01.22060 | 200 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.3.01.22060 | 240 | 50,0 | ||
Культура | 22.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 50,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 399,4 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 399,4 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 399,4 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 399,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 200 | 399,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 240 | 399,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 240 | 04.12 | 399,4 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 8 153,3 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 7 241,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 7 241,0 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 2 990,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 200 | 2 990,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 2 990,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 2 990,4 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25.1.01.S0160 | 4 250,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 200 | 4 250,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 240 | 4 250,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S0160 | 240 | 05.02 | 4 250,6 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 99,3 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 99,3 | |||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 99,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 200 | 99,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 99,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 99,3 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 813,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 813,0 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 813,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.01.46010 | 800 | 813,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 813,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 813,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 4 879,2 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 4 818,5 | |||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 1 760,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 200 | 1 750,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 1 750,0 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 1 750,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 26.0.01.42510 | 800 | 10,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26.0.01.42510 | 850 | 10,0 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 850 | 05.03 | 10,0 | |
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 23,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 200 | 23,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 240 | 23,5 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 240 | 05.03 | 23,5 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 2 976,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 200 | 2 653,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 2 653,3 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 2 631,3 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 26.0.01.42530 | 240 | 06.05 | 22,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 26.0.01.42530 | 800 | 322,9 | ||
Исполнение судебных актов | 26.0.01.42530 | 830 | 322,9 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 830 | 05.03 | 322,9 | |
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 58,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 200 | 58,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 58,8 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 58,8 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 60,7 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26.0.02.42540 | 60,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.42540 | 200 | 60,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.42540 | 240 | 60,7 | ||
Благоустройство | 26.0.02.42540 | 240 | 05.03 | 60,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 5 130,1 | |||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 27.1.00.00000 | 5 130,1 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 27.1.01.00000 | 1 596,9 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.1.01.42260 | 1 596,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.01.42260 | 200 | 1 596,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.01.42260 | 240 | 1 596,9 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.01.42260 | 240 | 04.09 | 1 596,9 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 27.1.02.00000 | 3 533,2 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42270 | 2 573,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42270 | 200 | 2 573,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42270 | 240 | 2 573,8 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42270 | 240 | 04.09 | 2 573,8 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27.1.02.S0140 | 959,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.S0140 | 200 | 959,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.S0140 | 240 | 959,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.S0140 | 240 | 04.09 | 959,4 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 15 814,4 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 7 140,6 | |||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 7 140,6 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 5 469,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22010 | 100 | 4 298,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 4 298,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 4 298,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 200 | 1 168,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 1 168,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 1 168,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 29.2.01.22010 | 800 | 3,6 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 850 | 3,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 850 | 01.04 | 3,6 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 88,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22020 | 100 | 88,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 88,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 88,9 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 1 074,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22040 | 100 | 1 074,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 1 074,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 1 074,7 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 22,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 500 | 22,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 22,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 22,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 359,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 500 | 359,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 359,4 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 359,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 44,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 500 | 44,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 44,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62540 | 540 | 01.04 | 44,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 32,3 | |||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 500 | 32,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 540 | 32,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62550 | 540 | 01.04 | 32,3 | |
