СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
четвёртого созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От ____________ 2020 года № ____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год.
В соответствие с Федеральным законам от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Петровское сельское поселение, Решением Совета депутатов от 24.12.2019г. № 26 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 47 212,7 тыс. руб., по расходам в сумме 48 868,6 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 1 655,9 тыс. руб., в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1.
- Утвердить общий объём поступивших доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2.
- Утвердить объём произведённых расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетов, а также разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
- Утвердить объём произведённых расходов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области) за 2019 год бюджета по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно приложению 5.
- Утвердить расходы «Резервного фонда» бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно приложению 6.
- Принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» за основу.
- Назначить публичные слушания по данному проекту.
- Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Левина А. В.
- Начальнику сектора экономики и финансов Кузьминой Т.Н. направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год с приложениями в Контрольно-счетный орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях осуществления финансового контроля, Приозерскую городскую прокуратуру, Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
- Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И. Г. Пьянкова
Согласовано:
глава администрации
МО Петровское сельское поселение А. В. Левин
Начальник СЭФ Т. Н. Кузьмина
Исп. Т.Н. Кузьмина
т.8(813-79) 66-134
Разослано: дело-2, СЭФ-1, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждены:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от _____________2020г № ______
(Приложение № 1)
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год
тыс. руб.
Код | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнено на
01.01.2020 |
03301050000100000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5 383,4 | 1655,9 |
Итого источников внутреннего финансирования | 5 383,4 | 1655,9 |
Утверждены:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от _____________2020г № ______
(Приложение № 2)
Доходы
бюджета по кодам классификации доходов бюджета |
|||
муниципального образования Петровское сельское поселение | |||
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год |
|||
тыс. руб. | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнено на
01.01.2020 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 37 599,2 | 38 057,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 500,0 | 3 326,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 500,0 | 3 326,2 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 732,7 | 1 980,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 732,7 | 1 980,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 384,3 | 384,3 |
1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 384,3 | 384,3 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 860,0 | 22 240,5 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 130,0 | 1 155,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 20 730,0 | 21 085,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7,0 | 7,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 7,0 | 7,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 974,0 | 928,2 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 218,5 | 176,2 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 372,0 | 368,5 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 383,5 | 383,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 867,4 | 2 867,4 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 175,9 | 175,9 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 2 691,5 | 2 691,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6 258,3 | 6 258,3 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 258,3 | 6 258,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15,5 | 65,5 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 15,5 | 65,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 254,2 | 9 155,3 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 767,5 | 752,5 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 227,0 | 7 144,2 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 | 3,5 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 143,2 | 143,2 |
2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 74,3 | 74,3 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 038,7 | 1 038,6 |
21900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -0,1 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 46 853,4 | 47 212,7 |
Утверждены:
Решением Совета депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от _____________2020г № ______
(Приложение № 3)
РАСХОДЫ
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов
за 2019 год
тыс. руб.
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнено на 01.01.2020 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 21.0.00.00000 | 3 058,3 | 3 032,1 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 21.0.01.00000 | 3 058,3 | 3 032,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 3 058,3 | 3 032,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 110 | 2 019,2 | 2 019,1 | ||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 110 | 11.01 | 2 019,2 | 2 019,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.22060 | 240 | 1 039,1 | 1 013,0 | ||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 240 | 11.01 | 1 039,1 | 1 013,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 22.0.00.00000 | 14 039,8 | 13 892,4 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 22.1.00.00000 | 12 160,5 | 12 016,1 | |||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 22.1.01.00000 | 11 967,5 | 11 823,1 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 9 741,7 | 9 597,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 110 | 2 742,5 | 2 742,5 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 2 742,5 | 2 742,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.01.22060 | 240 | 6 947,9 | 6 804,2 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 6 947,9 | 6 804,2 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22.1.01.22060 | 850 | 51,3 | 50,6 | ||
Культура | 22.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 51,3 | 50,6 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.1.01.S0360 | 2 225,8 | 2 225,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.S0360 | 110 | 2 225,8 | 2 225,8 | ||
Культура | 22.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 2 225,8 | 2 225,8 | |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 22.1.02.00000 | 193,0 | 193,0 | |||
Прочие мероприятия в области культуры | 22.1.02.42810 | 193,0 | 193,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.02.42810 | 240 | 193,0 | 193,0 | ||
Культура | 22.1.02.42810 | 240 | 08.01 | 193,0 | 193,0 | |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 22.2.00.00000 | 1 494,4 | 1 491,4 | |||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 22.2.01.00000 | 1 494,4 | 1 491,4 | |||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 915,2 | 912,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 110 | 468,7 | 468,7 | ||
Культура | 22.2.01.22060 | 110 | 08.01 | 468,7 | 468,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.2.01.22060 | 240 | 446,5 | 443,5 | ||
Культура | 22.2.01.22060 | 240 | 08.01 | 446,5 | 443,5 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.2.01.S0360 | 579,2 | 579,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.S0360 | 110 | 579,2 | 579,2 | ||
Культура | 22.2.01.S0360 | 110 | 08.01 | 579,2 | 579,2 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 22.3.00.00000 | 384,9 | 384,9 | |||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 22.3.01.00000 | 384,9 | 384,9 | |||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 384,9 | 384,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 110 | 344,7 | 344,7 | ||
Культура | 22.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 344,7 | 344,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.3.01.22060 | 240 | 40,2 | 40,2 | ||
Культура | 22.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 40,2 | 40,2 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 399,4 | 399,4 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 399,4 | 399,4 | |||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 399,4 | 399,4 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 399,4 | 399,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 240 | 399,4 | 399,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 240 | 04.12 | 399,4 | 399,4 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 7 643,9 | 7 434,1 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 6 731,6 | 6 673,2 | |||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 6 731,6 | 6 673,2 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 2 481,0 | 2 481,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 2 481,0 | 2 481,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 2 481,0 | 2 481,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25.1.01.S0160 | 4 250,6 | 4 192,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 240 | 4 250,6 | 4 192,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S0160 | 240 | 05.02 | 4 250,6 | 4 192,2 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 99,3 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 99,3 | 0,0 | |||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 99,3 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 99,3 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 99,3 | 0,0 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 813,0 | 760,9 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 813,0 | 760,9 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 813,0 | 760,9 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 813,0 | 760,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 813,0 | 760,9 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 4 812,4 | 4 718,3 | |||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 4 751,7 | 4 657,6 | |||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 1 883,2 | 1 883,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 1 883,0 | 1 883,0 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 1 883,0 | 1 883,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26.0.01.42510 | 850 | 0,2 | 0,2 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 850 | 05.03 | 0,2 | 0,2 | |
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 23,5 | 23,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 240 | 23,5 | 23,5 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 240 | 05.03 | 23,5 | 23,5 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 2 786,2 | 2 697,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 2 786,2 | 2 697,1 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 2 764,2 | 2 675,1 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 26.0.01.42530 | 240 | 06.05 | 22,0 | 22,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 58,8 | 53,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 58,8 | 53,8 | ||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 58,8 | 53,8 | |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 60,7 | 60,7 | |||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26.0.02.42540 | 60,7 | 60,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.42540 | 240 | 60,7 | 60,7 | ||
Благоустройство | 26.0.02.42540 | 240 | 05.03 | 60,7 | 60,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 5 042,7 | 3 215,5 | |||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 27.1.00.00000 | 5 042,7 | 3 215,5 | |||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 27.1.01.00000 | 1 547,6 | 1 257,4 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.1.01.42260 | 1 547,6 | 1 257,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.01.42260 | 240 | 1 547,6 | 1 257,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.01.42260 | 240 | 04.09 | 1 547,6 | 1 257,4 | |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 27.1.02.00000 | 3 495,1 | 1 958,1 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42270 | 2 535,7 | 1 017,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42270 | 240 | 2 535,7 | 1 017,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42270 | 240 | 04.09 | 2 535,7 | 1 017,5 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27.1.02.S0140 | 959,4 | 940,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.S0140 | 240 | 959,4 | 940,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.S0140 | 240 | 04.09 | 959,4 | 940,6 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 14 902,3 | 13 873,3 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 6 978,9 | 6 491,4 | |||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 6 978,9 | 6 491,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 5 448,1 | 4 976,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 4 401,7 | 4 088,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 4 401,7 | 4 088,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 1 046,4 | 888,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 1 046,4 | 888,3 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 92,7 | 90,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 92,7 | 90,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 92,7 | 90,3 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 930,9 | 917,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 930,9 | 917,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 930,9 | 917,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 22,0 | 22,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 22,0 | 22,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 22,0 | 22,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 359,4 | 359,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 359,4 | 359,4 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 359,4 | 359,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 44,4 | 44,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 44,4 | 44,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62540 | 540 | 01.04 | 44,4 | 44,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 32,3 | 32,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 540 | 32,3 | 32,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62550 | 540 | 01.04 | 32,3 | 32,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29.2.01.62560 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62560 | 540 | 01.04 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 41,6 | 41,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 540 | 41,6 | 41,6 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62570 | 540 | 01.06 | 41,6 | 41,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29.2.01.62580 | 1,0 | 1,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 540 | 1,0 | 1,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62580 | 540 | 01.04 | 1,0 | 1,0 | |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | 3,5 | |||
