Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 2020 года № 50 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года |
Дата: | 27.04.2020 |
Администрация муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 апреля 2020 года № 50
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года |
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 4658,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 6240,5 тысяч рублей в структуре классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с дефицитом в сумме 1582,0 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 1.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2020 года – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6.
- Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2020 года в совет депутатов МО Петровское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района Ленинградской области.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Левин
Исполнитель: Королева Н.В.
Тел.:8(813-79) 66-134
Разослано: Дело-2, Прокуратура-1, КСО-1, СЭФ – 1
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «27» апреля 2020 года №50
Приложение № 1
Источники |
|||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета |
|||||
муниципального образования Петровское сельское поселение |
|||||
муниципального образования Приозерский муниципальный район |
|||||
Ленинградской области |
|||||
за 1 квартал 2020 год |
|||||
Код администратора по БК | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утверждено | Исполнено | |
033 | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 6236,9 | 1582,0 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета | 6236,9 | 1582,0 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 6236,9 | 1582,0 | ||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6236,9 | 1582,0 | ||
033 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -36969,0 | -4881,9 | |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -36969,0 | -4881,9 | |
033 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 43205,9 | 6463,9 | |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 43205,9 | 6463,9 | |
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «27» апреля 2020 года №50
Приложение № 2
ДОХОДЫ |
||||||||
бюджета по кодам классификации доходов бюджета |
||||||||
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район |
||||||||
Ленинградской области |
||||||||
за 1 квартал 2020 год |
||||||||
тыс. руб. | ||||||||
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утверждено | Исполнено | ||||
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 31028,5 | 4619,9 | ||||
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3371,0 | 817,9 | ||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3371,0 | 817,9 | ||||
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2035,3 | 444,1 | ||||
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2035,3 | 444,1 | ||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | -382,0 | ||||
182 | 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | -382,0 | |||||
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 24656,4 | 3441,0 | ||||
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1215,3 | 43,1 | ||||
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 23441,1 | 3397,9 | ||||
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 16149,3 | 2902,4 | ||||
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7291,8 | 495,5 | ||||
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8,4 | 0,1 | ||||
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 818,2 | 159,6 | ||||
033 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и | 227,3 | 0,0 | ||||
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 290,4 | 90,4 | ||||
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,5 | 69,1 | ||||
033 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 139,2 | 139,2 | ||||
033 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 139,2 | 139,2 | ||||
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5940,5 | 38,6 | ||||
033 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5940,5 | 38,6 | ||||
033 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3858,9 | 1307,9 | ||||
033 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 756,2 | 0,0 | ||||
033 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5040,5 | 0,0 | ||||
033 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 143,8 | 38,6 | ||||
033 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | ||||
033 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 140,3 | 35,1 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 36969,0 | 4658,5 | ||||||
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «27» апреля 2020 года №50
Приложение № 3
РАСХОДЫ | |||||||||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | |||||||||||
за 1 квартал 2020 года | |||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования | Исполнено на | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 65,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 20.0.01.00000 | 65,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.0.01.42190 | 65,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 200 | 65,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 240 | 65,0 | 0,0 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 240 | 0104 | 65,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 21.0.00.00000 | 2856,3 | 465,4 | ||||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 21.0.01.00000 | 2606,3 | 465,4 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 2343,2 | 465,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 110 | 1611,6 | 324,7 | |||||||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 110 | 11.01 | 1611,6 | 324,7 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.22060 | 240 | 731,6 | 140,7 | |||||||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 240 | 11.01 | 731,6 | 140,7 | ||||||
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 21.0.01.S4840 | 263,2 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.S4840 | 240 | 263,2 | 0,0 | |||||||
Физическая культура | 21.0.01.S4840 | 240 | 11.01 | 263,2 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов физической культуры и спорта» | 21.0.02.00000 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 21.0.02.42860 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.02.42860 | 240 | 250,0 | 0,0 | |||||||
Физическая культура | 21.0.02.42860 | 240 | 11.01 | 250,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 22.0.00.00000 | 11975,5 | 2362,5 | ||||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 22.1.00.00000 | 9895,7 | 1908,8 | ||||||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 22.1.01.00000 | 9895,7 | 1908,8 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 6531,6 | 1908,8 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 110 | 3980,4 | 1290,7 | |||||||
Культура | 22.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 3980,4 | 1290,7 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.01.22060 | 240 | 2551,2 | 618,1 | |||||||
Культура | 22.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 2551,2 | 618,1 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.1.01.S0360 | 3364,1 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.S0360 | 110 | 3364,1 | 0,0 | |||||||
Культура | 22.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 3364,1 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 22.2.00.00000 | 1362,8 | 360,9 | ||||||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 22.2.01.00000 | 1362,8 | 360,9 | ||||||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 1026,4 | 360,9 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 110 | 826,4 | 228,1 | |||||||
Культура | 22.2.01.22060 | 110 | 08.01 | 826,4 | 228,1 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.2.01.22060 | 240 | 200,0 | 132,8 | |||||||
Культура | 22.2.01.22060 | 240 | 08.01 | 200,0 | 132,8 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.2.01.S0360 | 336,4 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.S0360 | 110 | 336,4 | 0,0 | |||||||
Культура | 22.2.01.S0360 | 110 | 08.01 | 336,4 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 22.3.00.00000 | 716,9 | 92,8 | ||||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 22.3.01.00000 | 716,9 | 92,8 | ||||||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 380,5 | 92,8 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 110 | 340,5 | 92,8 | |||||||
Культура | 22.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 340,5 | 92,8 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.3.01.22060 | 240 | 40,0 | 0,0 | |||||||
Культура | 22.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 40,0 | 0,0 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.3.01.S0360 | 336,4 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.S0360 | 110 | 336,4 | 0,0 | |||||||
Культура | 22.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 336,4 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24.5.00.00000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24.5.01.00000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 24.5.01.L4970 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24.5.01.L4970 | 320 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Охрана семьи и детства | 24.5.01.L4970 | 320 | 10.04 | 100,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 4043,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 1730,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 1730,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 1630,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 1630,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 1630,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.1.01.42470 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 240 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 240 | 05.02 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 200,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 200,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 2113,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 2113,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 25.4.01.42450 | 1300,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42450 | 240 | 1300,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.42450 | 240 | 1300,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 813,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 813,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 813,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 6913,1 | 924,9 | ||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 6823,1 | 924,9 | ||||||||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 1990,5 | 771,9 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 1990,5 | 771,9 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 1990,5 | 771,9 | ||||||
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 30,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 240 | 30,0 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 240 | 05.03 | 30,0 | 0,0 | ||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 3240,0 | 153,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 3240,0 | 153,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 3240,0 | 153,0 | ||||||
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 510,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 510,0 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 510,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 90,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26.0.02.42540 | 90,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.42540 | 240 | 90,0 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.02.42540 | 240 | 05.03 | 90,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 4870,9 | 30,0 | ||||||||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 27.1.00.00000 | 4870,9 | 30,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 27.1.01.00000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.1.01.42260 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.01.42260 | 240 | 500,0 | 0,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.01.42260 | 240 | 04.09 | 500,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 27.1.02.00000 | 4370,9 | 30,0 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42270 | 2359,4 | 30,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42270 | 240 | 2359,4 | 30,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42270 | 240 | 04.09 | 2359,4 | 30,0 | ||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42290 | 955,3 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42290 | 240 | 955,3 | 0,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42290 | 240 | 04.09 | 955,3 | 0,0 | ||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27.1.02.S0140 | 1056,2 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.S0140 | 240 | 1056,2 | 0,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.S0140 | 240 | 04.09 | 1056,2 | 0,0 | ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 9806,7 | 2457,8 | ||||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 7157,4 | 1910,4 | ||||||||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 7157,4 | 1910,4 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 5662,7 | 1570,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 4230,0 | 1246,8 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 4230,0 | 1246,8 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 1432,7 | 323,5 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 1432,7 | 323,5 | ||||||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 95,2 | 20,8 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 95,2 | 20,8 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 95,2 | 20,8 | ||||||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 762,7 | 175,7 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 762,7 | 175,7 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 762,7 | 175,7 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 22,5 | 11,2 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 22,5 | 11,2 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 22,5 | 11,2 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 468,8 | 106,8 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 468,8 | 106,8 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 468,8 | 106,8 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 53,5 | 13,4 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 53,5 | 13,4 | |||||||
