Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 2021 года № 191 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года |
Дата: | 08.10.2021 |
Администрация муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2021 года № 191
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года |
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 34 716,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 28 949,7 тысяч рублей в структуре классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с профицитом в сумме 5 766,4 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 1.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 6.
- Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года в совет депутатов МО Петровское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района Ленинградской области.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Левин
Исполнитель: Кардава Е.В.
Тел.:8(813-79) 66-134
Разослано: Дело-2, Прокуратура-1, КСО-1, СЭФ – 1
Утверждено
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «8» октября 2021 года № 191
Приложение № 1
Источники |
|||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета |
|||||
муниципального образования Петровское сельское поселение |
|||||
муниципального образования Приозерский муниципальный район |
|||||
Ленинградской области |
|||||
за 9 месяцев 2021 год |
|||||
Код администратора по БК | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утверждено | Исполнено | |
033 | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 141,7 | -5 766,4 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета | 141,7 | -5 766,4 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 141,7 | -5 766,4 | ||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 141,7 | -5 766,4 | ||
033 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -58 600,0 | -37 489,9 | |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -58 600,0 | -37 489,9 | |
033 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 58 741,7 | 31 723,4 | |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 58 741,7 | 31 723,4 | |
Утверждено
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «8» октября 2021 года № 191
Приложение № 2
ДОХОДЫ |
||||||||
бюджета по кодам классификации доходов бюджета |
||||||||
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район |
||||||||
Ленинградской области |
||||||||
за 9 месяцев 2021 год |
||||||||
тыс. руб. | ||||||||
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утверждено | Исполнено | ||||
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 58600,0 | 34716,2 | ||||
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3398,4 | 2896,8 | ||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3398,4 | 2896,8 | ||||
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2097,6 | 1555,4 | ||||
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2097,6 | 1555,4 | ||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | -1,4 | ||||
182 | 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | -1,4 | ||||
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21794,1 | 6350,4 | ||||
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1353,0 | 18,2 | ||||
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 20441,1 | 6332,2 | ||||
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 14649,3 | 5097,3 | ||||
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 5791,8 | 1234,9 | ||||
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8,2 | 0,0 | ||||
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8213,0 | 5611,6 | ||||
033 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и | 7364,5 | 5100,5 | ||||
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 472,1 | 190,2 | ||||
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 376,4 | 321,0 | ||||
033 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 22,3 | 4,9 | ||||
033 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 22,3 | 4,9 | ||||
033 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 16239,3 | 16239,3 | ||||
033 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16239,3 | 16239,3 | ||||
033 | 1 17 00000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 210,8 | ||||
033 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 210,8 | ||||
033 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 0,0 | 210,8 | ||||
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6827,1 | 1848,5 | ||||
033 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6827,1 | 1848,5 | ||||
033 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6670,6 | 1615,8 | ||||
033 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1287,9 | 0,0 | ||||
033 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5382,7 | 1615,8 | ||||
033 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 156,5 | 118,3 | ||||
033 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | ||||
033 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 153,0 | 114,8 | ||||
033 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,0 | 114,4 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 58600,0 | 34716,2 | ||||||
Утверждено
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «8» октября 2021 года № 191
Приложение № 3
РАСХОДЫ |
|||||||||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
|||||||||||
за 9 месяцев 2021 года |
|||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования | Исполнено | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 65,0 | 12,5 | ||||||||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 20.0.01.00000 | 65,0 | 12,5 | ||||||||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.0.01.42190 | 65,0 | 12,5 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 200 | 65,0 | 12,5 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.01.42190 | 240 | 65,0 | 12,5 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.0.01.42190 | 240 | 0104 | 65,0 | 12,5 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 21.0.00.00000 | 2631,2 | 1728,6 | ||||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 21.0.01.00000 | 2631,2 | 1728,6 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 2631,2 | 1728,6 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 21.0.01.22060 | 110 | 1352,0 | 796,1 | |||||||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 110 | 11.01 | 1352,0 | 796,1 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.0.01.22060 | 240 | 1279,2 | 932,5 | |||||||
Физическая культура | 21.0.01.22060 | 240 | 11.01 | 1279,2 | 932,5 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 22.0.00.00000 | 16302,0 | 11030,8 | ||||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 22.1.00.00000 | 13404,2 | 8475,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 22.1.01.00000 | 13404,2 | 8475,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 9740,2 | 6073,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.22060 | 110 | 3184,6 | 1321,8 | |||||||
Культура | 22.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 3184,6 | 1321,8 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.1.01.22060 | 240 | 6474,5 | 4670,1 | |||||||
Культура | 22.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 6474,5 | 4670,1 | ||||||
Уплата иных платежей | 22.1.01.22060 | 850 | 81,1 | 81,1 | |||||||
Культура | 22.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 81,1 | 81,1 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.1.01.S0360 | 3664,0 | 2402,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.1.01.S0360 | 110 | 3664,0 | 2402,0 | |||||||
Культура | 22.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 3664,0 | 2402,0 | ||||||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 22.2.00.00000 | 2306,4 | 2220,6 | ||||||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 22.2.01.00000 | 2306,4 | 2220,6 | ||||||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 1940,0 | 1874,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.22060 | 110 | 867,8 | 801,7 | |||||||
Культура | 22.2.01.22060 | 110 | 08.01 | 867,8 | 801,7 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.2.01.22060 | 240 | 1072,2 | 1072,2 | |||||||
Культура | 22.2.01.22060 | 240 | 08.01 | 1072,2 | 1072,2 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.2.01.S0360 | 366,4 | 308,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.2.01.S0360 | 110 | 366,4 | 346,7 | |||||||
Культура | 22.2.01.S0360 | 110 | 08.01 | 366,4 | 346,7 | ||||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 22.3.00.00000 | 591,4 | 335,2 | ||||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 22.3.01.00000 | 591,4 | 335,2 | ||||||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 225,0 | 85,3 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.22060 | 110 | 145,0 | 85,3 | |||||||
Культура | 22.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 145,0 | 85,3 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22.3.01.22060 | 240 | 80,0 | 0,0 | |||||||
Культура | 22.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 80,0 | 0,0 | ||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 22.3.01.S0360 | 366,4 | 250,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 22.3.01.S0360 | 110 | 366,4 | 250,0 | |||||||
Культура | 22.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 366,4 | 250,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 300,0 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам молодых семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 240 | 04.12 | 250,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24.5.00.00000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24.5.01.00000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 24.5.01.L4970 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24.5.01.L4970 | 320 | 50,0 | 0,0 | |||||||
Охрана семьи и детства | 24.5.01.L4970 | 320 | 10.04 | 50,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 1840,0 | 198,3 | ||||||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 940,0 | 99,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 940,0 | 99,0 | ||||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 140,0 | 99,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 140,0 | 99,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 140,0 | 99,0 | ||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.1.01.42470 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 240 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 240 | 05.02 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25.1.01.S0160 | 700,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.S0160 | 240 | 700,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.S0160 | 240 | 05.02 | 700,0 | 0,0 | ||||||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 500,0 | 99,3 | ||||||||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 500,0 | 99,3 | ||||||||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 500,0 | 99,3 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 500,0 | 99,3 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 500,0 | 99,3 | ||||||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 400,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 400,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 25.4.01.42450 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42450 | 240 | 200,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.42450 | 240 | 200,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 200,0 | 0,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 200,0 | 0,0 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 16203,4 | 6701,6 | ||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 16023,2 | 6555,4 | ||||||||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 2640,0 | 1634,3 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 2640,0 | 1634,3 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 2640,0 | 1634,3 | ||||||
Благоустройство и озеленение | 26.0.01.42520 | 30,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42520 | 240 | 30,0 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42520 | 240 | 05.03 | 30,0 | 0,0 | ||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 11098,1 | 4921,1 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 11098,1 | 4921,1 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 11098,1 | 4921,1 | ||||||
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 110,0 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 110,0 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 110,0 | 0,0 | ||||||
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26.0.01.S4840 | 2145,1 | 0,0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.S4840 | 240 | 2145,1 | 0,0 | |||||||
Благоустройство | 26.0.01.S4840 | 240 | 05.03 | 2145,1 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 26.0.02.00000 | 180,2 | 146,2 | ||||||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 26.0.02.42540 | 180,2 | 146,2 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.02.42540 | 240 | 180,2 | 146,2 | |||||||
Благоустройство | 26.0.02.42540 | 240 | 05.03 | 180,2 | 146,2 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 6769,6 | 1228,0 | ||||||||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 27.1.00.00000 | 6769,6 | 1228,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 27.1.01.00000 | 1549,1 | 1038,9 | ||||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.1.01.42260 | 1549,1 | 1038,9 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.01.42260 | 240 | 1549,1 | 1038,9 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.01.42260 | 240 | 04.09 | 1549,1 | 1038,9 | ||||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 27.1.02.00000 | 5220,5 | 189,1 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.1.02.42270 | 77,8 | 77,8 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42270 | 240 | 77,8 | 77,8 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42270 | 240 | 04.09 | 77,8 | 77,8 | ||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 27.1.02.42290 | 2808,4 | 111,3 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.42290 | 240 | 2808,4 | 111,3 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.42290 | 240 | 04.09 | 2808,4 | 111,3 | ||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27.1.02.S0140 | 2334,3 | 0,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.1.02.S0140 | 240 | 2334,3 | 0,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.1.02.S0140 | 240 | 04.09 | 2334,3 | 0,00 | ||||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 12027,3 | 7895,5 | ||||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 9339,4 | 7008,2 | ||||||||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 9339,4 | 7008,2 | ||||||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 7688,2 | 5715,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 4857,7 | 3505,3 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 4857,7 | 3505,3 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 2828,0 | 2207,6 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 2828,0 | 2207,6 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 29.2.01.22010 | 850 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 850 | 01.04 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 86,6 | 77,5 | ||||||||
