Наименование: | ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ О бюджете муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год. |
Дата: | 16.12.2016 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от__ декабря 2016 года №___
О бюджете муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год по доходам 28 085,6 тысяч рублей, по расходам 30 554,1 тысяч рублей, дефицит бюджета в сумме 2 468,5 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год согласно Приложению № 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2017 год согласно приложению № 2.
- Утвердить в пределах общего объема прогнозируемых поступлений доходов бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов на 2017 год в общей сумме 3 400,9 рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 3.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017году.
Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, не утвержденные Бюджетным кодексом РФ, федеральными Законами РФ и Законодательными субъектами РФ на 2017 год, согласно приложению № 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и внепрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
на 2017 год — согласно приложению № 6;
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2017 год — согласно приложению № 7;
- Утвердить Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2017 год — согласно приложению № 8;
- Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год в сумме 20,0 тысяч рублей;
- Установить, что в 2017 году в соответствии с постановлениями Администрации МО Петровское сельское поселение определяются случаи и порядок предоставления за счет средств бюджета МО Петровское сельское поселение субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 650,0 тысяч рублей на:
— субсидии на возмещение убытков организации от предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Утвердить порядок предоставления в 2017 году из бюджета МО Петровское сельское поселение субсидий на возмещение фактических убытков Предприятию от предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек приложение № 9;
- Утвердить бюджетные ассигнования Дорожного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сумме 1 920,7 тысяч рублей;
- Утвердить в бюджете расходы на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий в сумме 20,0 тысяч рублей.
- Утвердить в бюджете расходы на осуществление первичного воинского учета в размере 125,4 тысяч рублей
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и иных органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, входящих в состав администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2017 год в сумме 6 370,5 тысяч рублей;
- Установить, что с 1 января 2017 года для расчета должностных окладов работников
казенных учреждений за календарный месяц применяется расчетная величина в размере:
с 1 января 2017 года — 8 350 рублей с 01 апреля – 8500,00 рублей, с 01 сентября – 8830,00 рублей;
- Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Петровское сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.
- Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, без внесения изменений в настоящее решение:
в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств — с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета, использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета, установленным решением о бюджете, — в пределах объема бюджетных ассигнований;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом — в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными (муниципальными) программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
- Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесение изменений в сводную бюджетную роспись МО Петровское сельское поселение без внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования осуществляется в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам бюджета муниципального образования, направленных на софинансирование государственных ( муниципальных ) программ и иных мероприятий в пределах общей суммы расходов бюджета.
Статья 7. Межбюджетные трансферты.
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год в сумме 387,3 тыс. руб. согласно приложению № 10;
- Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий в коммунальной сфере на 2017 год» согласно Приложению № 10.1;
- Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в порядке включения в жилищные программы по реализации приоритетных национальных проектов на 2017 год» согласно Приложению № 10.2;
- Утвердить «Порядок предоставления средств на осуществление функции администрации поселения по кассовому обслуживанию и осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» согласно Приложению №10.3;
- Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление функции администрации поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования Петровское сельское поселения на 2017 год» согласно Приложению № 10.4;
- Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» согласно Приложению № 10.5.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в течение 2017 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
Статья 9. Публичные слушания.
Назначить публичные слушания по данному проекту решения.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
- Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Евтеева М.А.)
Глава муниципального образования И.Г. Пьянкова
Согласовано:
Глава Администрации В.А. Блюм
Начальник сектора экономики и финансов Т.Н. Кузьмина
Исполнитель: Кузьмина Т.Н.
Тел.:8(813-79)66-134
Разослано: дело — 2, прокуратура — 1, КФ — 1, КСО -1, СМИ -1, СЭФ -1
Утверждены | ||
решением Совета Депутатов | ||
МО Петровское сельское поселение | ||
МО Приозерский муниципальный район | ||
Ленинградской области | ||
от __ _________ 2016 года № ___ | ||
Приложение № 1 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||
Приозерского муниципального района ЛО | ||
на 2017 год. | ||
тыс.руб. | ||
Код | Наименование | Сумма |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 2468,5 |
033 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2468,5 |
033 01 05 02 01 10 0000 000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 0,0 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
033 01 06 05 01 10 0000 000 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 2468,5 |
Утверждено | |||
Решением Совета Депутатов | |||
МО Петровское сельское поселение | |||
МО Приозерский муниципальный район | |||
Ленинградской области | |||
от __ _________ 2016 года № ___ | |||
Приложение № 2 | |||
Поступление доходов в бюджет | |||
муниципального образования Петровское сельское поселение | |||
Приозерского муниципального района Ленинградской области | |||
на 2017 год | |||
тыс. руб. | |||
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 24684,7 |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2900,0 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2900,0 |
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1720,7 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1720,7 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 19500,0 |
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2400,0 |
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 17100,0 |
182 | 2 10 60603 00 0000 000 | Земельный налог с организаций | 12000,0 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 5100,0 |
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 554,0 |
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 240,0 |
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 314,0 |
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3400,9 |
033 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 337,0 |
033 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 470,5 |
033 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 |
033 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 |
033 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 28085,6 |
Утвержден: Решением Совета Депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
|
от __ _________ 2016 года № ___ | |
Приложение № 3 |
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
на 2017 год
Код администратора | Код дохода | Наименование доходного источника |
033 | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (ИНН 4712039326/471201001) | |
033 | 10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действи |
033 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
033 | 11105013100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
033 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
033 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
033 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
033 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
033 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
033 | 11402052100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
033 | 11402052100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
033 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
033 | 11402053100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
033 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11621050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11623051100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
033 | 11623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
033 | 11632000100000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
033 | 11633050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений |
033 | 11690050100000140 | Прочие поступления отденежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11702020100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
033 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
033 | 20201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
033 | 20201003100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
033 | 20201999100000151 | Прочие дотации бюджетам поселений |
033 | 20202008100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |
033 | 20202041100000151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
033 | 20202051100000151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
033 | 20202077100000151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
033 | 20202078100000151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
033 | 20202080100000151 | Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
033 | 20202085100000151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
033 | 20202088100001151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
033 | 20202088100002151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
033 | 20202089100001151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
033 | 20202089100002151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
033 | 20202102100000151 | Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
033 | 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
033 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
033 | 20203024100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
033 | 20203999100000151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
033 | 20204012100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
033 | 20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
033 | 20705010100000180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
033 | 20705020100000180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
033 | 20705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
033 | 21905000100000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
033 | 20202216100000151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий |
Утвержден: | ||
Решением Совета депутатов | ||
МО Петровское сельское поселение | ||
МО Приозерский муниципальный район | ||
Ленинградской области | ||
от __ _________ 2016 года № ___ | ||
Приложение № 4 | ||
Перечень | ||
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||
на 2017 год. | ||
Код администратора | Код дохода | Наименование источников финансирования дефицита |
1 | 2 | 3 |
033 | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4712039326/471201001) | |
033 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций поселениями в валюте Российской Федерации |
033 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
033 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
033 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
Утверждены:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от __ _________ 2016 года № ___
Приложение № 5
Нормативы
распределения доходов в бюджет
муниципального образования Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
не утверждённые Бюджетным кодексом РФ, федеральными Законами РФ и Законами субъекта РФ
на 2017 год
Наименование вида дохода | Норматив (процент) распределения отчислений в бюджет МО Приозерский муниципальный район |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселения | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселения | 100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселения | 100 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения | 100 |
Утверждено:
решением Совета Депутатов МО Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от «___ » _________ 2016 год №_____ |
||||
Приложение № 6 | ||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
на 2017 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2017 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 962,9 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 962,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 962,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2100122060 | 111 | 970,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 970,0 |
