СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От _____________________ №_____
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов
от 16.12.2015 года № 62 «О бюджете
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2016 год»
Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Решил:
Внести в решение Совета депутатов № 62 от 16.12.2015 года «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по доходам «49098,1» заменить числом «53003,5», по расходам число «51100,4» заменить числом «53028,1», число «2002,3» дефицит бюджета заменить числом «24,6».
В п.2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год согласно приложению 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2016 год согласно приложению 2 в новой редакции.
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2016 год – согласно приложению 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2016 год – согласно приложению 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2016 год – согласно приложению 8 в новой редакции.
Статья 6. В п.1 число «6869,0» заменить числом «7449,7».
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Решение Совета депутатов вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель
Евтеева М.А.)
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп. Кузьмина Т.Н. т. 66-134
Разослано: дело-2, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1, СЭФ-1.
Утверждены
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от __ __________ 2016 года № ____
Приложение 1
Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
на 2016 год.
тыс.руб.
Код | Наименование | Сумма |
00001050000100000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 24,6 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 24,6 |
Утверждены
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от __ __________ 2016 года № ____
Приложение 2
Доходы | ||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||
Приозерского муниципального района Ленинградской области
на 2016 год |
||
тыс.руб. | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 27 032,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 650,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 650,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 896,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 896,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 840,0 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 450,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 19 390,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 550,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 250,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 31,1 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 29,5 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1,6 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,9 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 0,9 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. | 54,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 54,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 970,6 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 14 898,3 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 981,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 265,8 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 96,6 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 468,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 260,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 53 003,5 |
Утверждено
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от __ __________ 2016 года № ____
Приложение 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
на 2016 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2016 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 754,3 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 754,3 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 754,3 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2100122060 | 111 | 784,4 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 784,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2100122060 | 119 | 234,5 | |
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 234,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 735,4 | |
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 735,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 10 305,2 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 8 641,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 5 037,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 4 853,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2210122060 | 111 | 1 529,0 | |
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 1 529,0 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2210122060 | 112 | 12,6 | |
Культура | 2210122060 | 112 | 0801 | 12,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2210122060 | 119 | 482,2 | |
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 482,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 2 817,4 | |
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 2 817,4 |
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 11,8 | |
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 11,8 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 184,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2210170360 | 111 | 141,5 | |
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 141,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2210170360 | 119 | 42,7 | |
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 42,7 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 3 604,0 | ||
Прочие мероприятия в области культуры | 2210242810 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210242810 | 244 | 10,0 | |
Культура | 2210242810 | 244 | 0801 | 10,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов | 2210270670 | 3 000,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 3 000,0 | |
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 3 000,0 |
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 2210274370 | 60,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210274370 | 244 | 60,0 | |
Культура | 2210274370 | 244 | 0801 | 60,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 524,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 0801 | 524,0 |
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 524,0 |
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Местный бюджет | 22102S4370 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22102S4370 | 244 | 0801 | 10,0 |
Культура | 22102S4370 | 244 | 0801 | 10,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 315,2 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 315,2 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 263,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2220122060 | 111 | 822,0 | |
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 822,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2220122060 | 119 | 243,6 | |
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 243,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 197,6 | |
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 197,6 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 52,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2220170360 | 111 | 39,9 | |
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 39,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2220170360 | 119 | 12,1 | |
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 12,1 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 348,8 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 348,8 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 348,8 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2230122060 | 111 | 232,0 | |
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 232,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2230122060 | 119 | 70,1 | |
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 70,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 46,7 | |
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 46,7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 15 849,0 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 15 849,0 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 15 849,0 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 94,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 94,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 94,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 14 898,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 14 898,3 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 14 898,3 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 856,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 856,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 856,7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 4 874,7 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 4 224,7 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 4 224,7 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 1 265,5 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 1 245,5 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 1 245,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 20,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 20,0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 663,5 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 298,8 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 298,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142470 | 244 | 364,7 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 364,7 |
Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области. | 2510170160 | 2 126,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510170160 | 243 | 2 126,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510170160 | 243 | 0502 | 2 126,0 |
Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25101S0160 | 111,9 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S0160 | 243 | 111,9 | |
Коммунальное хозяйство | 25101S0160 | 243 | 0502 | 111,9 |
Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 25101S2120 | 57,8 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S2120 | 243 | 57,8 | |
Коммунальное хозяйство | 25101S2120 | 243 | 0502 | 57,8 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 650,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 650,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 810 | 650,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 810 | 0502 | 650,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 763,4 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 703,8 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 290,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 1 290,2 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 290,2 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 3 055,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 3 055,3 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 3 055,3 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 353,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 353,3 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 353,3 |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142550 | 244 | 5,0 | |
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 5,0 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 59,6 | ||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 59,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600242540 | 244 | 59,6 | |
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 59,6 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 3 513,0 | ||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2710000000 | 3 513,0 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2710100000 | 680,8 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2710142260 | 680,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710142260 | 244 | 680,8 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710142260 | 244 | 0409 | 680,8 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2710200000 | 2 832,2 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2710242270 | 541,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242270 | 244 | 541,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242270 | 244 | 0409 | 541,7 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 2710242290 | 1 100,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242290 | 244 | 1 100,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242290 | 244 | 0409 | 1 100,2 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2710270140 | 981,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710270140 | 244 | 981,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710270140 | 244 | 0409 | 981,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 27102S0140 | 208,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27102S0140 | 244 | 208,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27102S0140 | 244 | 0409 | 208,4 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 9 370,3 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 8 222,6 | ||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 8 222,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122010 | 5 915,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 2 980,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 2 980,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2920122010 | 122 | 18,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 122 | 0104 | 18,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 886,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 886,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920122010 | 244 | 2 026,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 2 026,6 |
Уплата прочих налогов, сборов | 2920122010 | 852 | 1,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 852 | 0104 | 1,6 |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 0,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 0,6 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122020 | 510,1 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 391,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 391,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 118,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 118,3 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 2920122040 | 938,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 721,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 721,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 216,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 216,7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 46,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 46,3 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 46,3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 338,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 338,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 338,7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162560 | 540 | 0104 | 3,0 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 467,9 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920171340 | 121 | 355,0 | |
