СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От _____________________ №_____
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов
от 19.12.2016 года № 92 «О бюджете
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год»
Совет депутатов МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов № 92 от 19.12.2016 года «О бюджете МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число по доходам «28085,6» заменить числом «37195,9», по расходам число «30554,1» заменить числом «57432,6», число «2468,5» дефицит бюджета заменить числом «20236,7».
В п.2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2017 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 3. В п. 1 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год согласно приложению № 3 в новой редакции.
Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного п.1 статьи 1 настоящего решения: распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2017 год – согласно приложению № 6 в новой редакции.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области):
на 2017 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
на 2017 год – согласно приложению № 8 в новой редакции.
В п.6 число «2257,7» заменить числом «3477,0».
Статья 6. В п.1 число «6370,5» заменить числом «6308,4».
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Евтеева М.А.)
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп. Т.Н. Кузьмина 8(813-79) 66-134
Разослано: дело-2, СЭФ, КФ-1, КСО-1, прокуратура-1.
Утверждено:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 2017г №______
Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Петровское сельское поселение
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
на 2017 год.
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
03301050000100000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 20 236,7 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 20 236,7 |
Утверждено:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 2017г №______
Приложение № 2
Доходы | ||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||
Приозерского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год |
||
(тыс.руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 25 701,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 100,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 100,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 720,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 720,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 20 310,0 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 400,0 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 17 910,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 554,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 240,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 314,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5,3 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 5,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1,5 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 1,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 494,4 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 573,6 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 337,0 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 470,5 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 468,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют комиссариаты. | 125,4 |
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 519,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 37 195,9 |
Утверждено: | ||
Решением Совета Депутатов | ||
МО Петровское сельское поселение | ||
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 2017г №______ |
||
Приложение № 3 | ||
Перечень главных администраторов | ||
доходов бюджета муниципального Петровское сельское поселение | ||
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области |
||
Код админист
ратора |
Код дохода | Наименование доходного источника |
1 | 2 | 3 |
033 | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4712039326/471201001) | |
033 | 10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действи |
033 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
033 | 11105013100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
033 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
033 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
033 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
033 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
033 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
033 | 11402052100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
033 | 11402052100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
033 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
033 | 11402053100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
033 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
033 | 11621050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11623051100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
033 | 11623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
033 | 11632000100000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
033 | 11633050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений |
033 | 11690050100000140 | Прочие поступления отденежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
033 | 11702020100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
033 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
033 | 20215001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
033 | 20215002100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
033 | 20219999100000151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
033 | 20220041100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
033 | 20220051100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
033 | 20220077100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
033 | 20220079100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
033 | 20220216100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
033 | 20220298100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
033 | 20220299100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
033 | 20220301100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
033 | 20220302100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
033 | 20229999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
033 | 20230024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
033 | 20235118100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
033 | 20239999100000151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
033 | 20245160100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
033 | 20249999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
033 | 20290105100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов городских поселений |
033 | 20705010100000180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
033 | 20705020100000180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
033 | 20705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
033 | 21960010100000151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Утверждено:
Решением Совета Депутатов
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 2017г №______
Приложение № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
на 2017 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2017 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 962,9 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 962,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 962,9 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2100122060 | 111 | 970,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 970,0 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2100122060 | 113 | 10,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 113 | 1101 | 10,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2100122060 | 119 | 292,9 | |
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 292,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 690,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 690,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 13 395,1 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 11 079,0 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 5 815,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 5 239,2 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210122060 | 111 | 2 010,0 | |
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 2 010,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2210122060 | 112 | 2,0 | |
Культура | 2210122060 | 112 | 0801 | 2,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210122060 | 119 | 607,0 | |
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 607,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 2 620,2 | |
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 2 620,2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 576,7 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210170360 | 111 | 442,7 | |
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 442,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210170360 | 119 | 134,0 | |
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 134,0 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 5 263,1 | ||
Капитальный ремонт сельских объектов | 2210270670 | 5 000,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 5 000,0 | |
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 5 000,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 263,1 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 263,1 | |
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 263,1 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 884,6 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 884,6 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 802,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220122060 | 111 | 1 077,0 | |
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 1 077,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220122060 | 119 | 325,3 | |
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 325,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 400,0 | |
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 400,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 82,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220170360 | 111 | 63,3 | |
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 63,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220170360 | 119 | 19,0 | |
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 19,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 431,5 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 431,5 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 431,5 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2230122060 | 111 | 270,0 | |
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 270,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2230122060 | 119 | 81,5 | |
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 81,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 80,0 | |
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 80,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 18 814,4 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 18 814,4 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 18 814,4 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 394,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 394,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 394,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 17 472,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 17 472,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 17 472,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 948,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 948,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 948,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 3 849,1 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 3 099,1 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 3 099,1 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 820,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 670,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 670,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 150,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 150,0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 1 701,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 462,3 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 462,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142470 | 244 | 1 239,1 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 1 239,1 |
Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 2510172120 | 519,9 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510172120 | 243 | 519,9 | |
Коммунальное хозяйство | 2510172120 | 243 | 0502 | 519,9 |
Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 25101S2120 | 57,7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S2120 | 243 | 57,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25101S2120 | 243 | 0502 | 57,7 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 2520000000 | 100,0 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 2520100000 | 100,0 | ||
Мероприятия по газификации | 2520142480 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2520142480 | 244 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2520142480 | 244 | 0502 | 100,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 650,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 650,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | ||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 650,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 650,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 779,5 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 686,5 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 345,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 1 345,0 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 345,0 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 3 113,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 3 113,5 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 3 113,5 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 173,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 173,0 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 173,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 55,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142550 | 244 | 55,0 | |
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 55,0 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 93,0 | ||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 93,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600242540 | 244 | 93,0 | |
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 93,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 3 477,0 | ||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2710000000 | 3 477,0 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2710100000 | 350,0 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2710142260 | 350,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710142260 | 244 | 350,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710142260 | 244 | 0409 | 350,0 |
