Наименование: | РЕШЕНИЕ от 08 февраля 2018 года № 135 О принятии проекта решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год». |
Дата: | 08.02.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 08 февраля 2018 года № 135
О принятии проекта решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год».
|
В соответствии со статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО Петровское сельское поселение, Решением Совета депутатов от 03.12.2013г. № 218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Принять проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год» (прилагается).
- Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год» на 02 марта 2018г. в 17-00 ч. по адресу: пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Дома Культуры.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
- Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации МО Петровское сельское поселение.
- Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Исп.: Кузьмина Т.Н.
тел.: 8(813-79)66-134
Разослано: дело-2, Прокуратура – 1, КФ-1, СД-1, КСО–1, СЭФ – 1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От 08 февраля 2018 года № ___
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год.
В соответствие с Федеральным законам от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Петровское сельское поселение, Решением Совета депутатов от 03.12.2013г. № 218 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Петровское сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме 56 233,1 тыс. руб., по расходам в сумме 62 949,8 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 6 716,7 тыс. руб., в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам классификации доходов за 2017 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно Приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области) за 2017 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить расходы «Резервного фонда» бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Утвердить Отчёт «Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, фактические затраты на их денежное содержание за 2017 год» согласно Приложению 7 к настоящему решению.
- Принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год» в целом.
- Начальнику сектора экономики и финансов Кузьминой Т.Н. направить настоящий проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год с приложениями в Контрольно-счетный орган муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях осуществления финансового контроля, Приозерскую городскую прокуратуру, Совет депутатов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
Глава муниципального образования
Петровское сельское поселение И.Г.Пьянкова
Согласовано:
глава администрации
МО Петровское сельское поселение В.А.Блюм
Начальник СЭФ Т.Н. Кузьмина
Утверждены: | ||||
решением Совета депутатов | ||||
МО Петровское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
от «08» февраля 2018 года № ____ | ||||
Приложение № 1 | ||||
Источники | ||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||||
муниципального образования Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
за 2017 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Код администратора по БК | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2017г. | Исполнено на 01.01.2018 г. |
033 | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||
00 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 19 767,9 | 6 716,7 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 19 767,9 | 6 716,7 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 19 767,9 | 6 716,7 | |
033 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | — | -71191,1 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | — | -71191,1 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | — | -71191,1 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 19767,9 | 77907,8 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 19767,9 | 77907,8 |
Утверждены: | ||||
решением Совета депутатов | ||||
МО Петровское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
от «08» февраля 2018 года № ____ | ||||
Приложение № 2 | ||||
ДОХОДЫ | ||||
бюджета по кодам классификации доходов бюджета | ||||
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования | ||||
Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
за 2017 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2017г. | Исполнено на 01.01.2018 г. |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 25186,9 | 25414,2 |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2920,0 | 2968,4 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2920,0 | 2968,4 |
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1720,7 | 1590,1 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1720,7 | 1590,1 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 19803,8 | 20111,7 |
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1000,0 | 1008,7 |
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 18803,8 | 19103,0 |
182 | 2 10 60603 00 0000 000 | Земельный налог с организаций | 11303,8 | 11494,4 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7500,0 | 7608,6 |
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8,7 | 8,8 |
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 612,4 | 614,5 |
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 317,3 | 319,4 |
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 295,1 | 295,1 |
033 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5,3 | 5,3 |
033 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 5,3 | 5,3 |
000 | 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 36,3 | 35,7 |
033 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 4,2 | 4,2 |
141 | 1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 32,1 | 31,5 |
033 | 1 17 00000 0000 00 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 79,7 | 79,7 |
033 | 1 17 0505010 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 79,7 | 79,7 |
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 30855,8 | 30818,9 |
033 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 30855,8 | 30823,8 |
033 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 28602,5 | 28570,5 |
033 | 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 11305,6 | 11305,6 |
033 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 775,1 | 775,1 |
033 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 16 521,8 | 16489,8 |
033 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 593,4 | 593,4 |
033 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 468,0 | 468,0 |
033 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 125,4 | 125,4 |
033 | 2 02 40000 000 000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1659,9 | 1659,9 |
033 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 519,9 | 519,9 |
033 | 2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 519,9 | 519,9 |
033 | 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 140,0 | 1140,00 |
033 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 140,0 | 1140,00 |
033 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -4,9 |
033 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — | -4,9 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 56042,7 | 56233,1 |
Утверждены: | ||||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||||
МО Петровское сельское поселение | ||||||||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||||||||
Ленинградской области | ||||||||||
от «08» февраля 2018 года № ____ | ||||||||||
Приложение № 3 | ||||||||||
РАСХОДЫ | ||||||||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||||||||
за 2017 год | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Утвержденные бюджетные назначения на 2017г. | Исполнено на 01.01.2018 г. | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 56,8 | 56,8 | |||||||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 56,8 | 56,8 | |||||||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 56,8 | 56,8 | |||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2000142190 | 122 | 11,2 | 11,2 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 122 | 0104 | 11,2 | 11,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 45,6 | 45,6 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 45,6 | 45,6 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 2 061,4 | 1835,6 | |||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 2 061,4 | 1835,6 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 2 061,4 | 1835,6 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2100122060 | 111 | 1 050,9 | 1042,6 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 1 050,9 | 1042,6 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2100122060 | 113 | 15,7 | 14,5 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 113 | 1101 | 15,7 | 14,5 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2100122060 | 119 | 314,4 | 312,6 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 314,4 | 312,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 680,4 | 465,9 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 680,4 | 465,9 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 19 591,3 | 17 067,8 | |||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 17 824,6 | 15 301,1 | |||||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 6 496,0 | 6 090,2 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 5 922,5 | 5 516,7 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210122060 | 111 | 1 893,4 | 1893,3 | ||||||
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 1 893,4 | 1893,3 | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2210122060 | 112 | 2,8 | 2,8 | ||||||
Культура | 2210122060 | 112 | 0801 | 2,8 | 2,8 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210122060 | 119 | 646,3 | 646,3 | ||||||
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 646,3 | 646,3 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 3 375,7 | 2970,0 | ||||||
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 3 375,7 | 2970,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 2210122060 | 852 | 3,2 | 3,2 | ||||||
Культура | 2210122060 | 852 | 0801 | 3,2 | 3,2 | |||||
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 1,1 | 1,1 | ||||||
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 1,1 | 1,1 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 573,5 | 573,5 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210170360 | 111 | 440,5 | 440,5 | ||||||
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 440,5 | 440,5 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210170360 | 119 | 133,0 | 133,0 | ||||||
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 133,0 | 133,0 | |||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 11 328,6 | 9 210,9 | |||||||
Капитальный ремонт сельских объектов | 2210270670 | 10 657,7 | 8 540,0 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 10 657,7 | 8540,0 | ||||||
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 10 657,7 | 8540,0 | |||||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 2210274370 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210274370 | 244 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Культура | 2210274370 | 244 | 0801 | 100,0 | 100,0 | |||||
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 560,9 | 560,9 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 560,9 | 560,9 | ||||||
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 560,9 | 560,9 | |||||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Местный бюджет | 22102S4370 | 10,0 | 10,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22102S4370 | 244 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Культура | 22102S4370 | 244 | 0801 | 10,0 | 10,0 | |||||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 446,5 | 1 446,5 | |||||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 446,5 | 1 446,5 | |||||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 294,0 | 1 294,0 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220122060 | 111 | 690,1 | 690,1 | ||||||
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 690,1 | 690,1 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220122060 | 119 | 208,7 | 208,7 | ||||||
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 208,7 | 208,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 395,2 | 395,2 | ||||||
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 395,2 | 395,2 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 152,5 | 152,5 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220170360 | 111 | 117,2 | 117,2 | ||||||
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 117,2 | 117,2 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220170360 | 119 | 35,3 | 35,3 | ||||||
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 35,3 | 35,3 | |||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 320,2 | 320,2 | |||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 320,2 | 320,2 | |||||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 320,2 | 320,2 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2230122060 | 111 | 220,2 | 220,2 | ||||||
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 220,2 | 220,2 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2230122060 | 119 | 67,9 | 67,9 | ||||||
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 67,9 | 67,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 32,1 | 32,1 | ||||||
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 32,1 | 32,1 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 27 790,5 | 20 234,0 | |||||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 27 790,5 | 20 234,0 | |||||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 27 790,5 | 20 234,0 | |||||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 463,2 | 222,9 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 463,2 | 222,9 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 463,2 | 222,9 | |||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 26 203,9 | 18 887,7 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 26 203,9 | 18 887,7 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 26 203,9 | 18887,7 | |||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 1 123,4 | 1 123,4 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 1 123,4 | 1 123,4 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 1 123,4 | 1123,4 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 6 350,1 | 5 907,2 | |||||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 5 086,4 | 4 643,5 | |||||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 5 086,4 | 4 643,5 | |||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 498,6 | 399,1 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 300,2 | 300,2 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 300,2 | 300,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 198,4 | 98,9 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 198,4 | 98,9 | |||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 240,2 | 240,2 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 240,2 | 240,2 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 240,2 | 240,2 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 2510170160 | 3 198,8 | 2 855,4 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510170160 | 243 | 3 198,8 | 2 855,4 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510170160 | 243 | 0502 | 3 198,8 | 2855,4 | |||||
Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 2510172120 | 519,9 | 519,9 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510172120 | 243 | 519,9 | 519,9 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510172120 | 243 | 0502 | 519,9 | 519,9 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25101S0160 | 571,2 | 571,2 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S0160 | 243 | 571,2 | 571,2 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25101S0160 | 243 | 0502 | 571,2 | 571,2 | |||||
Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 25101S2120 | 57,7 | 57,7 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25101S2120 | 243 | 57,7 | 57,7 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25101S2120 | 243 | 0502 | 57,7 | 57,7 | |||||
