АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ апреля 2016 года № ___
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года.
|
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года по доходам в сумме 4 340,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 4183,8 тысяч рублей, в структуре классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с профицитом в сумме 156,9 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года согласно Приложения 1.
- Утвердить поступление доходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года согласно Приложения 2.
- Утвердить объем произведенных расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за I квартал 2016 год – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Утвердить отчет о численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 2016 года согласно Приложения 6.
- Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года согласно Приложения 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 год в совет депутатов МО Петровское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.А.Блюм
Исполнитель: Кузьмина Т.Н.
Тел.:88137966134
Разослано: КСО-1, Дело-1, Прокуратура-1, бухгалтерия – 1
Утверждено: | |||
Постановлением Администрации | |||
МО Петровское сельское поселение | |||
МО Приозерский муниципальный район | |||
Ленинградской области | |||
от «___» апреля 2016 года № ___ | |||
Приложение 1 | |||
Источники | |||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||
муниципального образования Петровское сельское поселение | |||
Приозерского муниципального района
Ленинградской области |
|||
за I квартал 2016 года | |||
тыс.руб. | |||
Код | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнение на 01.04.2016 года |
x | Источники финансирования дефицита бюджета | 2304,6 |
-156,9 |
x | в том числе: |
— |
|
источники внутреннего финансирования бюджета | — | ||
x | источники внешнего финансирования бюджета |
2304,6 |
— |
*** 01000000000000000 | Изменение остатков средств | 2304,6 | -156,9 |
*** 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2304,6 | -156,9 |
*** 01060000000000000 | Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях | — | — |
000 01050000000000500 | увеличение остатков средств | — | -4 767,2 |
000 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | — | -4 767,2 |
000 01050000000000600 | уменьшение остатков средств | 2304,6 | 4 610,3 |
000 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2304,6 | 4 610,3 |
Утверждено | ||||
Постановлением Администрации | ||||
МО Петровское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
от «___» апреля 2016 год № ____ | ||||
Приложение 2 | ||||
ДОХОДЫ | ||||
бюджета муниципального образования | ||||
Петровское сельское поселение муниципального образования | ||||
Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||||
за I квартал 2016 года | ||||
тыс.руб. | ||||
Код администратора | Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2016г. | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 | 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 046,4 | 4 549,8 |
182 | 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 100,0 | 600,7 |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 3 100,0 | 600,7 |
100 | 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 896,4 | 365,9 |
100 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 896,4 | 365,9 |
182 | 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 500,0 | 3 481,7 |
182 | 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 2 200,0 | 101,7 |
182 | 10606000000000110 | Земельный налог | 15 300,0 | 3 380,0 |
182 | 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 10 500,0 | 3 156,8 |
182 | 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 4 800,0 | 223,2 |
033 | 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | 2,3 |
033 | 10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10,0 | 2,3 |
033 | 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 540,0 | 95,5 |
033 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 240,0 | 27,0 |
033 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 | 68,6 |
033 | 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1,6 | |
033 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1,6 | |
033 | 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,0 | |
033 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 2,0 | |
033 | 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 260,5 | -209,1 |
033 | 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 260,5 | 215,9 |
033 | 20202216100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 981,9 | |
033 | 20203000000000151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 578,6 | 172,3 |
033 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 110,7 | 55,3 |
033 | 20203024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 467,9 | 117,0 |
033 | 20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 700,0 | 43,6 |
033 | 20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 700,0 | 43,6 |
033 | 21900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -425,0 | |
033 | 21905000100000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -425,0 | |
ДОХОДОВ ВСЕГО | 26 306,9 | 4 340,7 |
Утверждено: |
||||||||||
Постановлением Администрации | ||||||||||
МО Петровское сельское поселение | ||||||||||
МО Приозерский муниципальный район | ||||||||||
Ленинградской области | ||||||||||
от «__» апреля 2016 год № ____ | ||||||||||
Приложение 3 | ||||||||||
РАСХОДЫ | ||||||||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||||||||
за I квартал 2016 года | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Утвержденные бюджетные назначения на 2016г. | Исполнение | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 80,0 | 13,5 | |||||||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 80,0 | 13,5 | |||||||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 80,0 | 13,5 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2000142190 | 244 | 80,0 | 13,5 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 80,0 | 13,5 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 1 353,1 | 156,9 | |||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 1 353,1 | 156,9 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 1 353,1 | 156,9 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2100122060 | 111 | 540,0 | 93,4 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 540,0 | 93,4 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2100122060 | 119 | 163,1 | 24,9 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 163,1 | 24,9 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100122060 | 244 | 650,0 | 38,6 | ||||||
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 650,0 | 38,6 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 9 710,9 | 1 290,2 | |||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 7 650,2 | 1 011,8 | |||||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 4 500,2 | 1 011,8 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 4 500,2 | 1 011,8 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2210122060 | 111 | 2 100,0 | 286,4 | ||||||
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 2 100,0 | 286,4 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2210122060 | 119 | 634,2 | 245,6 | ||||||
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 634,2 | 245,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2210122060 | 244 | 1 754,2 | 468,0 | ||||||
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 1 754,2 | 468,0 | |||||
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 11,8 | 11,8 | ||||||
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 11,8 | 11,8 | |||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 3 150,0 | 0,0 | |||||||
Культура | 2210270670 | 3 000,0 | 0,0 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 3 000,0 | 0,0 | |||||
Культура | 22102S0670 | 150,0 | 0,0 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 150,0 | 0,0 | ||||||
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 150,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 1 678,6 | 223,1 | |||||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 1 678,6 | 223,1 | |||||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 678,6 | 223,1 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2220122060 | 111 | 982,0 | 179,5 | ||||||
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 982,0 | 179,5 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2220122060 | 119 | 296,6 | 43,6 | ||||||
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 296,6 | 43,6 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2220122060 | 244 | 400,0 | 0,0 | ||||||
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 400,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 382,1 | 55,3 | |||||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 382,1 | 55,3 | |||||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 382,1 | 55,3 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 2230122060 | 111 | 232,0 | 44,1 | ||||||
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 232,0 | 44,1 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 2230122060 | 119 | 70,1 | 11,2 | ||||||
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 70,1 | 11,2 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2230122060 | 244 | 80,0 | 0,0 | ||||||
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 80,0 | 0,0 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 784,1 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 784,1 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 784,1 | 0,0 | |||||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 784,1 | 0,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24201S0780 | 244 | 784,1 | 0,0 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 244 | 0412 | 784,1 | 0,0 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 1 845,5 | 444,4 | |||||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 1 195,5 | 444,4 | |||||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 1 195,5 | 444,4 | |||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 1 095,5 | 444,4 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 995,5 | 444,4 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 995,5 | 444,4 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 100,0 | 0,0 | |||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142470 | 244 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 100,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 650,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 650,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 810 | 650,0 | 0,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 810 | 0502 | 650,0 | 0,0 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 327,6 | 384,4 | |||||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 327,6 | 384,4 | |||||||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 220,0 | 182,7 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 1 220,0 | 182,7 | ||||||
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 220,0 | 182,7 | |||||
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 2 964,6 | 201,7 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 2 964,6 | 201,7 | ||||||
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 2 964,6 | 201,7 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 55,0 | 0,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142550 | 244 | 55,0 | 0,0 | ||||||
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 55,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 88,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 88,0 | 0,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600242540 | 244 | 88,0 | 0,0 | ||||||
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 88,0 | 0,0 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2700000000 | 3 378,3 | 216,0 | |||||||
Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | 2710000000 | 3 378,3 | 216,0 | |||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2710100000 | 300,0 | 216,0 | |||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 2710142260 | 300,0 | 216,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710142260 | 244 | 300,0 | 216,0 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710142260 | 244 | 0409 | 300,0 | 216,0 | |||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2710200000 | 3 078,3 | 0,0 | |||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 2710242290 | 1 200,2 | 0,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710242290 | 244 | 1 200,2 | 0,0 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710242290 | 244 | 0409 | 1 200,2 | 0,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 2710274200 | 0409 | 981,9 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2710274200 | 244 | 0409 | 981,9 | 0,0 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2710274200 | 244 | 0409 | 981,9 | 0,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Местный бюджет | 27102S4200 | 0409 | 896,2 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27102S4200 | 244 | 0409 | 896,2 | 0,0 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27102S4200 | 244 | 0409 | 896,2 | 0,0 | |||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 9 546,6 | 1 678,4 | |||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 7 475,0 | 1 615,7 | |||||||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 7 475,0 | 1 615,7 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122010 | 5 248,8 | 1 149,6 | |||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 2 821,9 | 562,5 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 2 821,9 | 562,5 | |||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2920122010 | 122 | 5,0 | 0,5 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 122 | 0104 | 5,0 | 0,5 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 852,1 | 148,5 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 852,1 | 148,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920122010 | 244 | 1 564,8 | 437,2 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 1 564,8 | 437,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 2920122010 | 852 | 4,9 | 0,9 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 852 | 0104 | 4,9 | 0,9 | |||||
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 0,1 | 0,1 | |||||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122020 | 0104 | 423,4 | 82,2 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 325,2 | 66,8 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 325,2 | 66,8 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 98,2 | 15,3 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 98,2 | 15,4 | |||||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 2920122040 | 0104 | 904,2 | 171,0 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 694,5 | 139,0 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 694,5 | 139,0 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 209,7 | 32,0 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 209,7 | 32,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 385,0 | 107,8 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 385,0 | 107,8 | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 385,0 | 107,8 | |||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в части пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 2920162530 | 22,3 | 5,6 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162530 | 540 | 22,3 | 5,6 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162530 | 540 | 0104 | 22,3 | 5,6 | |||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 3,0 | 0,7 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 3,0 | 0,7 | ||||||
