Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июля 2018 года № 172 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года. |
Дата: | 25.07.2018 |
Администрация муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2018 года № 172
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года.
|
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года по доходам в сумме 11 900,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 14 000,8 тысяч рублей в структуре классификации доходов, расходов бюджетов Российской Федерации, с дефицитом в сумме 2 100,6 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года согласно Приложению 1.
- Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I полугодие 2018 год согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года согласно Приложению 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за I полугодие 2018 года согласно Приложению 6.
- Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 года согласно Приложению 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за I полугодие 2018 год в совет депутатов МО Петровское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района Ленинградской области.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области петровскоесп.рф и в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.А. Блюм
Исполнитель: Кузьмина Т.Н.
Тел.:8(813-79) 66-134
Разослано: Дело-2, Прокуратура-1, КСО-1, СЭФ – 1
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «25» июля 2018 года № 172
Приложение № 1
Источники | ||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования Петровское сельское поселение | ||||
муниципального образования Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
за I полугодие 2018 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Код администратора по БК | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2018г. | Исполнено на 01.07.2018 г. |
033 | Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||
00 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 13 368,1 | 2 100,6 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 13 368,1 | 2 100,6 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13 368,1 | 2 100,6 | |
033 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | — | -21667,7 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | — | -21667,7 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | — | -21667,7 |
033 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 13368,1 | 23768,3 |
033 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 13368,1 | 23768,3 |
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «25» июля 2018 года № 172
Приложение № 2
ДОХОДЫ | ||||
бюджета по кодам классификации доходов бюджета | ||||
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования | ||||
Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
за I полугодие 2018 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Администратор дохода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2018г. | Исполнено на 01.07.2018 г. |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 26292,3 | 9774,3 |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3200,0 | 1289,8 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3200,0 | 1289,8 |
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1622,4 | 787,4 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1622,4 | 787,4 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 20760,0 | 7318,0 |
182 | 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1460,0 | 192,4 |
182 | 1 06 06000 10 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 19300,0 | 7125,6 |
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 13000,0 | 6026,1 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 6300,0 | 1099,5 |
033 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | 4,1 |
033 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 591,8 | 248,5 |
033 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 274,8 | 179,6 |
033 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 317,0 | 68,9 |
033 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11,9 | 29,4 |
033 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | 27,5 |
033 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1,9 | 1,9 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 21,0 | 21,0 |
033 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 21,0 | 21,0 |
033 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 75,2 | 76,1 |
033 | 1 17 05050 10 0000 130 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 75,2 | 76,1 |
033 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26905,2 | 2125,9 |
033 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26905,2 | 2453,1 |
033 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 24773,0 | 2137,6 |
033 | 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 5796,7 | 0,0 |
033 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 773,8 | 0,0 |
033 | 2 02 25497 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1142,4 | 0,0 |
033 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 17 060,1 | 2137,6 |
033 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 631,0 | 315,5 |
033 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 493,9 | 246,9 |
033 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 137,1 | 68,6 |
033 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1501,2 | 112,0 |
033 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1501,2 | 112,0 |
033 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -439,2 |
033 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | — | -439,2 |
033 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 53197,5 | 11900,2 |
Утверждены:
Постановлением администрации
МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от «25» июля 2018 года № 172
Приложение № 3
РАСХОДЫ | |||||
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | |||||
за I полугодие 2018 год | |||||
тыс. руб. | |||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2018 год | Исполнено на 01.07.2018 г. |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2000000000 | 85,0 | 5,0 | ||
Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2000100000 | 85,0 | 5,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 2000142190 | 85,0 | 5,0 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2000142190 | 122 | 25,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 122 | 0104 | 25,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2000142190 | 244 | 60,0 | 5,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2000142190 | 244 | 0104 | 60,0 | 5,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2100000000 | 2 260,8 | 1 117,8 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2100100000 | 2 260,8 | 1 117,8 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2100122060 | 2 260,8 | 1 117,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2100122060 | 111 | 1 118,1 | 470,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 111 | 1101 | 1 118,1 | 470,0 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2100122060 | 113 | 50,5 | 47,1 | |
Физическая культура | 2100122060 | 113 | 1101 | 50,5 | 47,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2100122060 | 119 | 397,7 | 129,7 | |
Физическая культура | 2100122060 | 119 | 1101 | 397,7 | 129,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2100122060 | 244 | 694,5 | 471,0 | |
Физическая культура | 2100122060 | 244 | 1101 | 694,5 | 471,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2200000000 | 16 669,0 | 6 016,2 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2210000000 | 13 870,2 | 5 110,4 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2210100000 | 6 389,2 | 2 971,7 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2210122060 | 5 495,9 | 2 849,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210122060 | 111 | 2 148,2 | 1071,5 | |
Культура | 2210122060 | 111 | 0801 | 2 148,2 | 1071,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210122060 | 119 | 764,1 | 296,0 | |
Культура | 2210122060 | 119 | 0801 | 764,1 | 296,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2210122060 | 244 | 2 580,6 | 1482,2 | |
Культура | 2210122060 | 244 | 0801 | 2 580,6 | 1482,2 |
Уплата иных платежей | 2210122060 | 853 | 3,0 | 0,1 | |
Культура | 2210122060 | 853 | 0801 | 3,0 | 0,1 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2210170360 | 893,3 | 121,9 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2210170360 | 111 | 684,8 | 93,6 | |
Культура | 2210170360 | 111 | 0801 | 684,8 | 93,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2210170360 | 119 | 208,5 | 28,3 | |
Культура | 2210170360 | 119 | 0801 | 208,5 | 28,3 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2210200000 | 7 481,0 | 2 138,7 | ||
Прочие мероприятия в области культуры | 2210242810 | 100,0 | 21,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2210242810 | 244 | 100,0 | 21,0 | |
Культура | 2210242810 | 244 | 0801 | 100,0 | 21,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов | 2210270670 | 7 117,8 | 2 117,7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2210270670 | 243 | 7 117,8 | 2 117,7 | |
Культура | 2210270670 | 243 | 0801 | 7 117,8 | 2117,7 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 22102S0670 | 263,2 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22102S0670 | 243 | 263,2 | 0,0 | |
Культура | 22102S0670 | 243 | 0801 | 263,2 | 0,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2220000000 | 2 328,9 | 774,4 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2220100000 | 2 328,9 | 774,4 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2220122060 | 1 949,3 | 607,2 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220122060 | 111 | 1 150,2 | 457,3 | |
Культура | 2220122060 | 111 | 0801 | 1 150,2 | 457,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220122060 | 119 | 409,1 | 131,2 | |
Культура | 2220122060 | 119 | 0801 | 409,1 | 131,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2220122060 | 244 | 390,0 | 18,7 | |
Культура | 2220122060 | 244 | 0801 | 390,0 | 18,7 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2220170360 | 255,2 | 42,8 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2220170360 | 111 | 196,0 | 32,9 | |
Культура | 2220170360 | 111 | 0801 | 196,0 | 32,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2220170360 | 119 | 59,2 | 9,9 | |
Культура | 2220170360 | 119 | 0801 | 59,2 | 9,9 |
Поддержка отрасли культура (поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание народный и образцовый) | 2220175190 | 112,0 | 112,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2220175190 | 244 | 112,0 | 112,0 | |
Культура | 2220175190 | 244 | 0801 | 112,0 | 112,0 |
Поддержка отрасли культура (поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание народный и образцовый) Местный бюджет | 2220175190 | 12,4 | 12,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2220175190 | 244 | 12,4 | 12,4 | |
Культура | 2220175190 | 244 | 0801 | 12,4 | 12,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2230000000 | 469,9 | 131,4 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2230100000 | 469,9 | 131,4 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений | 2230122060 | 469,9 | 131,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2230122060 | 111 | 287,6 | 101,8 | |
Культура | 2230122060 | 111 | 0801 | 287,6 | 101,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2230122060 | 119 | 102,3 | 29,6 | |
Культура | 2230122060 | 119 | 0801 | 102,3 | 29,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2230122060 | 244 | 80,0 | 0,0 | |
Культура | 2230122060 | 244 | 0801 | 80,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 16 735,9 | 388,8 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 15 233,6 | 175,0 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 15 233,6 | 175,0 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 500,0 | 175,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2420142430 | 244 | 500,0 | 175,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 500,0 | 175,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 13 112,9 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 13 112,9 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 13 112,9 | 0,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 1 620,7 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 1 620,7 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 1 620,7 | 0,0 |
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 2450000000 | 1 502,3 | 213,8 | ||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 2450100000 | 1 288,5 | 0,0 | ||
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2450142440 | 124,8 | 0,0 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2450142440 | 322 | 124,8 | 0,0 | |
Социальное обеспечение населения | 2450142440 | 322 | 1003 | 124,8 | 0,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Местный бюджет | 24501L4970 | 1 163,7 | 0,0 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24501L4970 | 322 | 1 163,7 | 0,0 | |
Социальное обеспечение населения | 24501L4970 | 322 | 1003 | 1 163,7 | 0,0 |
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 2450200000 | 213,8 | 213,8 | ||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств областного бюджета | 2450270740 | 209,9 | 209,9 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2450270740 | 322 | 209,9 | 209,9 | |
Социальное обеспечение населения | 2450270740 | 322 | 1003 | 209,9 | 209,9 |
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 24502S0740 | 3,9 | 3,9 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24502S0740 | 322 | 3,9 | 3,9 | |
Социальное обеспечение населения | 24502S0740 | 322 | 1003 | 3,9 | 3,9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 10 672,2 | 430,3 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 5 737,9 | 191,9 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 5 737,9 | 191,9 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 467,1 | 99,5 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142460 | 243 | 360,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 243 | 0502 | 360,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2510142460 | 244 | 107,1 | 99,5 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 107,1 | 99,5 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2510142470 | 192,4 | 92,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510142470 | 243 | 100,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 243 | 0502 | 100,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2510142470 | 244 | 92,4 | 92,4 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142470 | 244 | 0502 | 92,4 | 92,4 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 2510170160 | 5 078,4 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2510170160 | 243 | 5 078,4 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510170160 | 0502 | 5 078,4 | 0,0 | |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 2530000000 | 4 200,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 2530100000 | 3 780,0 | 0,0 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 2530170260 | 3 780,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2530170260 | 243 | 3 780,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2530170260 | 243 | 0502 | 3 780,0 | 0,0 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25301S0260 | 420,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25301S0260 | 243 | 420,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25301S0260 | 243 | 0502 | 420,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 734,3 | 238,4 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 734,3 | 238,4 | ||
Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 2540142450 | 84,3 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2540142450 | 243 | 84,3 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540142450 | 243 | 0502 | 84,3 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 650,0 | 238,4 | ||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 650,0 | 238,4 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 650,0 | 238,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 4 591,4 | 2 183,4 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 4 501,4 | 2 150,9 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 1 257,3 | 574,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142510 | 244 | 1 257,3 | 574,0 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 1 257,3 | 574,0 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 29,1 | 22,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142520 | 244 | 29,1 | 22,7 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 29,1 | 22,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 3 160,0 | 1554,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142530 | 244 | 3 160,0 | 1554,2 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 3 160,0 | 1554,2 |
Организация и содержание мест захоронения | 2600142550 | 55,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600142550 | 244 | 55,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 2600142550 | 244 | 0503 | 55,0 | 0,0 |
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | 2600200000 | 90,0 | 32,5 | ||
Мероприятия по охране окружающей среды | 2600242540 | 90,0 | 32,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2600242540 | 244 | 90,0 | 32,5 | |
Благоустройство | 2600242540 | 244 | 0503 | 90,0 | 32,5 |
